08 Aralık 2024
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.586,27 0.88 1.586,27 1.574,76 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.385,63 1.92 1.387,97 1.374,44 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.344,23 1.74 1.345,56 1.331,13 18:10
BIST 100 10.081,00 1.46 10.098,10 10.010,57 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.083,06 1.46 10.099,67 10.014,15 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.081,00 1.46 10.097,61 10.012,11 18:10
BIST 100-30 17.858,07 1.66 17.869,60 17.635,20 18:10
BIST 30 11.089,02 1.38 11.118,33 11.023,04 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.344,33 1.38 11.373,74 11.279,90 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.089,02 1.38 11.117,78 11.026,05 18:10
BIST 50 8.918,48 1.46 8.937,24 8.858,30 18:10
50-30 8.158,47 1.94 8.177,17 8.027,03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.915,10 1.75 7.934,50 7.801,51 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.155,38 1.94 8.174,08 8.023,99 18:10
500 11.578,09 1.34 11.588,83 11.500,19 18:10
ADANA 63.931,84 0.31 64.573,82 63.672,61 18:10
ALTIN TAHVILI 7.157,38 0.16 7.178,63 7.119,96 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.882,34 1.33 6.897,21 6.777,73 18:05
ANA 31.189,02 1.32 31.212,21 30.838,11 18:10
ANKARA 17.616,90 0.48 17.657,93 17.529,95 18:10
ANTALYA 10.509,57 -0.3 10.617,14 10.483,03 18:10
ARACI KURUMLAR 44.907,34 3.82 45.046,89 44.175,86 18:10
AYDIN 5.696,90 -0.09 5.773,98 5.634,52 18:10
BALIKESIR 9.336,59 0.5 9.372,89 9.274,30 18:10
BANKA 14.946,33 2.82 15.073,58 14.865,24 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.009,50 1.06 12.022,09 11.927,36 18:10
BILISIM 5.000,50 1.93 5.035,61 4.929,98 18:10
BURSA 15.095,80 0.3 15.152,29 15.037,88 18:10
DENIZLI 7.985,48 1.5 7.990,11 7.900,82 18:10
ELEKTRIK 504,90 1.36 505,72 498,32 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.797,77 3.99 3.884,59 3.783,30 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.579,00 -0.73 3.623,57 3.566,47 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.579,00 -0.73 3.623,57 3.566,47 18:10
GERI ALIM 9.811,91 1.18 9.815,27 9.727,69 18:10
GIDA ICECEK 12.027,92 3.63 12.042,64 11.628,01 18:10
HALKA ARZ 90.832,35 0.96 90.887,07 90.137,95 18:10
HIZMETLER 9.710,53 1.32 9.711,15 9.602,58 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.317,06 1.69 9.329,06 9.227,08 18:10
ILETISIM 2.389,20 2.06 2.410,44 2.347,10 18:10
INSAAT 11.894,07 0.12 11.940,78 11.850,01 18:10
ISTANBUL 13.317,00 1.78 13.317,00 13.142,52 18:10
IZMIR 15.066,24 0.64 15.091,30 14.948,01 18:10
KATILIM 100 9.237,19 0.6 9.250,05 9.200,66 18:10
KATILIM 30 9.601,42 0.4 9.633,36 9.577,82 18:10
KATILIM 50 9.475,73 0.5 9.497,25 9.443,50 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.673,40 0.53 11.703,93 11.633,55 18:10
KATILIM TEMETTU 10.646,67 0.71 10.652,96 10.571,91 18:10
KATILIM TUM 9.696,54 0.7 9.709,42 9.648,05 18:10
KAYSERI 31.820,61 1.38 31.868,42 31.467,62 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.866,56 0.35 11.927,24 11.840,79 18:10
KOBI SANAYI 25.323,07 1.44 25.323,07 25.055,13 18:10
KOCAELI 25.138,51 0.37 25.263,98 25.101,49 18:10
KONYA 9.256,61 1.29 9.264,65 9.193,57 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.516,51 1.58 8.529,58 8.449,36 18:10
LIKIT BANKA 13.253,53 2.81 13.372,14 13.195,81 18:10
MADENCILIK 7.095,75 -0.74 7.210,99 7.081,29 18:10
MALI 12.013,45 1.9 12.052,35 11.945,80 18:10
MANISA 3.942,77 1.05 3.984,60 3.900,93 18:10
MENKUL KIYM YO 3.474,54 0.69 3.481,49 3.438,57 18:10
METAL ANA 16.935,97 0.27 17.009,50 16.926,00 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.208,55 0.49 21.286,73 21.142,41 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.509,86 1.09 5.511,06 5.437,20 18:10
SIGORTA 59.555,66 2.09 60.326,37 58.909,02 18:10
SINAI 13.244,74 0.76 13.258,81 13.153,56 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.244,74 0.76 13.258,65 13.155,02 18:10
SPOR 3.204,40 -0.54 3.209,84 3.168,65 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.061,63 0.04 1.061,63 1.061,63 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.145,74 0.11 1.145,74 1.145,74 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.879,84 1.61 13.898,06 13.770,60 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.081,62 1.42 14.136,27 14.000,11 18:10
TAS TOPRAK 13.285,13 -0.32 13.372,54 13.244,21 18:10
TEKIRDAG 44.471,61 1.77 44.471,61 43.741,46 18:10
TEKNOLOJI 14.044,69 0.96 14.093,59 13.921,50 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.424,73 1.31 20.525,28 20.208,92 18:10
TEKSTIL DERI 3.777,51 1.39 3.777,51 3.718,22 18:10
TEMETTU 10.962,69 1.78 10.996,02 10.879,12 18:10
TEMETTU 25 14.219,97 1.93 14.286,96 14.121,31 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.218,25 1.96 14.283,69 14.123,23 18:10
TICARET 24.976,15 0.93 25.074,05 24.718,35 18:10
TUM 11.639,00 1.34 11.648,25 11.559,63 18:10
TUM-100 35.644,06 0.97 35.644,06 35.331,01 18:10
TURIZM 1.341,26 1.1 1.343,96 1.326,33 18:10
ULASTIRMA 35.524,69 1.89 35.524,69 34.878,99 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,01 0.01 1.049,01 1.049,01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.132,11 0.09 1.132,11 1.132,11 17:25
YILDIZ 10.898,39 1.33 10.908,41 10.827,80 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.017,05 1.91 8.027,93 7.950,23 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 917,66 2.02 919,00 909,12 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.273,70 1.92 24.445,70 24.195,74 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.395,39 1.58 7.400,01 7.341,81 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 987,93 -0.67 1.000,37 984,79 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 918,20 0.81 919,38 911,69 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 138,80 0.94 138,91 137,84 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.074,21 1.21 8.146,78 7.996,76 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,06 1,62 57.796.145,40 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,60 2,99 28.129.539,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,04 0,56 81.524.803,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,26 -1,31 110.635.619,16 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,52 0,37 28.062.213,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 227,40 6,76 1.721.291.783,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,47 -0,28 110.688.289,40 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,20 2,51 47.573.145,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 359,75 6,91 532.475.300,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,37 -0,74 375.318.210,64 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,50 2,04 202.475.156,27 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,08 0,40 64.607.420,05 18:10
AHSGY AHES GMYO 23,32 -3,16 144.873.035,42 18:10
AKBNK AKBANK 65,30 2,92 8.153.676.852,20 18:10
AKCNS AKCANSA 171,40 -0,92 60.741.964,80 18:10
AKENR AK ENERJI 11,60 0,52 90.983.537,67 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 -0,45 78.189.481,02 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,19 2,51 137.977.233,84 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,43 4,94 318.560.647,21 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,60 1,33 4.557.021,10 18:10
AKSA AKSA 10,34 -1,62 119.111.228,96 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,48 1,50 112.896.403,92 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,10 -1,39 14.970.419,59 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,82 9,95 34.470.235,31 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,38 0,00 38.755.158,93 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,90 -0,10 421.843.022,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,31 0,64 135.117.927,93 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.019,00 0,59 32.690.952,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,70 0,82 44.637.891,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,40 1,38 112.727.269,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,58 1,79 49.939.172,88 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,06 0,52 53.802.771,68 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 34,10 0,71 40.784.447,34 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,90 1,54 174.713.729,88 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,29 -0,55 17.235.648,58 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,02 -0,19 560.924.007,94 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,75 -1,40 529.629.625,50 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,50 -0,81 93.387.398,30 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,65 -0,36 9.341.276,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,31 0,08 96.087.825,22 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 0,20 167.164.055,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 100,00 3,09 407.419.249,05 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,95 1,76 48.036.988,85 18:10
ARCLK ARCELIK 144,90 -0,14 346.162.524,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 38,82 1,41 96.748.147,08 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,20 0,67 21.300.735,98 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 24,20 0,08 24.192.840,14 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,56 2,13 40.367.069,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 41,92 1,16 33.210.761,30 18:10
ASELS ASELSAN 71,20 0,28 1.644.051.248,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,12 0,17 42.939.735,11 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,90 0,43 614.560.422,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 70,75 0,28 113.221.719,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,83 -9,14 238.439.436,83 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,52 0,69 18.436.397,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 96,40 3,49 69.623.817,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 173,80 1,52 13.417.251,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 0,16 4.605.663,63 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,34 0,79 2.616.753,72 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,11 0,11 25.490.873,50 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,34 0,33 23.751.021,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,02 2,03 14.461.856,78 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,80 -1,79 199.553.192,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,27 9,93 215.223.069,58 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 489,75 0,93 34.561.442,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,36 2,42 82.573.451,26 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,28 0,14 18.480.711,32 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,90 6,59 2.318.064,99 18:10
AYGAZ AYGAZ 184,00 1,66 58.670.805,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,96 3,27 156.671.621,25 18:10
BAGFS BAGFAS 22,92 0,00 19.714.864,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,78 4,00 103.966.253,34 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,72 0,30 16.908.872,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,00 -2,32 10.851.244,75 18:10
BANVT BANVIT 321,00 -0,62 139.217.857,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,20 -0,06 29.224.848,62 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,94 -0,42 1.294.896,93 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,32 -0,20 19.642.132,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,36 -1,82 125.870.221,43 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 0,23 121.025.784,03 18:10
BERA BERA HOLDING 15,82 2,13 113.714.647,41 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,90 0,39 30.571.019,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 704,50 0,28 56.157.571,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,08 0,30 17.370.138,98 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,70 0,00 49.432.013,70 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 0,78 2.182.859.230,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 133,00 5,30 324.379.123,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 320,00 6,22 566.094.109,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,21 2,14 41.954.347,42 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,48 0,82 9.919.321,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,58 0,66 113.149.104,25 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,21 -2,49 52.023.011,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 43,50 -0,55 188.157.628,12 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 29,74 -0,40 58.267.040,68 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,51 0,08 84.944.904,32 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,00 4,08 148.386.693,84 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 57,60 4,73 86.677.450,15 18:10
BORSK BOR SEKER 23,46 -0,26 35.682.658,94 18:10
BOSSA BOSSA 9,17 -2,45 260.971.387,03 18:10
BRISA BRISA 94,50 -0,11 36.993.233,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,78 2,50 3.743.521,62 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,38 1,93 41.140.734,04 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,00 2,38 100.510.317,54 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,50 1,77 52.739.602,74 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,96 -1,49 1.644.644,09 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 458,50 0,27 385.543.969,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.218,00 -0,89 152.718.714,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 59,75 -3,00 240.285.956,65 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 145,40 -0,62 105.777.290,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,11 0,00 33.615.072,63 18:10
BURCE BURCELIK 18,78 0,00 36.656.591,77 18:10
BURVA BURCELIK VANA 116,80 0,60 27.713.842,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,80 1,75 128.043.427,25 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,88 1,44 18.727.107,38 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 -1,76 281.565.296,30 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 84,15 2,19 2.754.366,25 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 37,88 3,27 93.971.950,12 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,25 4,88 849.508.931,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,32 -1,44 13.410.733,70 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,51 0,57 77.350.955,68 18:10
CEMTS CEMTAS 9,10 0,66 32.581.733,48 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,20 -2,35 283.136.338,15 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,74 2,20 143.907.923,52 18:10
CIMSA CIMSA 41,00 -0,97 282.331.923,96 18:10
CLEBI CELEBI 2.110,00 0,33 108.261.984,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.865,00 3,52 89.050.887,50 18:10
CMENT CIMENTAS 455,50 4,95 3.787.511,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,78 2,58 42.437.156,82 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,30 -0,97 15.317.544,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,76 1,96 89.767.427,19 18:10
CRFSA CARREFOURSA 107,10 0,56 32.973.211,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,12 0,00 9.234.870,66 18:10
CVKMD CVK MADEN 288,50 0,17 152.703.201,00 18:10
CWENE CW ENERJI 24,70 -1,20 200.457.518,52 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,62 5,95 43.460.685,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 14,16 0,14 20.177.582,77 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,16 0,00 222.533.634,36 18:10
DARDL DARDANEL 6,24 1,63 126.817.793,49 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,50 6,91 181.108.319,34 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,13 0,97 47.870.360,06 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,98 1,48 33.187.634,35 18:10
DERIM DERIMOD 33,50 3,14 34.654.794,92 18:10
DESA DESA DERI 21,40 0,38 12.935.824,48 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,28 -1,03 12.334.470,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 74,25 0,41 47.819.232,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,52 0,29 7.848.975,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 44,86 -2,05 13.783.979,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,97 0,56 14.597.411,01 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,00 -4,17 4.111.580,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,11 1,77 25.774.573,27 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,28 2,93 29.444.641,57 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,54 3,32 20.892.590,48 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,90 -2,26 214.601.118,34 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,00 -0,22 304.949.668,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 230,40 9,98 133.125.294,10 18:10
DOCO DO-CO 6.172,50 -0,84 19.087.465,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,14 0,28 34.379.362,06 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,20 1,65 33.464.346,94 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,78 1,72 750.806.340,50 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,56 2,16 14.105.169,16 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 25,12 -9,96 137.418.719,68 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,50 6,38 217.452.183,18 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,00 -0,79 53.068.469,28 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 10,38 -2,35 35.449.558,04 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,35 1,90 44.834.790,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,32 -1,47 125.965.973,40 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 204,10 0,25 45.228.994,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,46 -1,03 39.163.444,22 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,80 0,24 24.446.477,60 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 46,68 3,73 322.199.937,82 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.642,50 0,59 135.438.295,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,30 -0,82 39.193.277,32 18:10
EGGUB EGE GUBRE 58,45 1,56 38.264.962,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 160,00 -0,31 19.623.538,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,81 0,26 14.847.306,76 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,10 -2,09 2.140.786.864,23 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 60,40 4,14 1.936.726,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,94 3,84 133.781.787,58 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 6,73 133.335.948,83 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,94 5,19 224.980.857,56 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,11 0,08 29.324.200,67 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 243,00 1,93 1.637.106,20 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 275,00 1,66 73.748.498,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,95 2,08 219.817.006,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 53,65 0,09 400.000.371,30 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,28 9,97 125.238.769,25 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,12 1,12 423.750.924,67 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,85 -0,68 14.265.204,48 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,60 -0,43 16.207.439,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 107,50 -1,74 72.993.122,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,92 0,00 3.415.838.016,04 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,88 -2,26 270.977.418,46 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,00 2,51 134.659.952,46 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,85 -0,26 34.109.571,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,48 2,58 52.010.729,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 40,66 -3,24 165.986.404,86 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,72 -1,10 2.129.589,75 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,30 -1,62 2.314.624,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,62 3,38 22.935.107,39 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,60 -2,94 283.428.652,42 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,58 8,79 262.562.994,16 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,70 2,39 6.052.274,25 18:10
EYGYO EYG GMYO 8,10 -0,25 28.328.442,50 18:10
FADE FADE GIDA 16,29 3,23 51.527.118,76 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 111,00 0,91 382.760.257,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 -0,32 65.528.666,66 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,50 0,57 23.035.338,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,77 2,54 238.299.670,29 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,70 5,02 102.240.854,40 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 53,00 2,51 60.666.938,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,19 1,36 32.124.517,25 18:10
FROTO FORD OTOSAN 998,00 0,45 974.233.807,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 24,24 -2,73 116.525.798,94 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,60 3,38 2.823.946.046,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,68 3,61 95.498.976,54 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,91 3,67 19.957.701,97 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,00 3,09 27.171.498,62 18:10
GENIL GEN ILAC 112,10 -0,62 88.518.418,70 18:10
GENTS GENTAS 9,25 0,87 10.498.791,54 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,66 0,00 98.284.784,72 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,42 0,87 160.531.353,64 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,38 6,18 73.753.063,04 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 15,44 9,97 119.098.315,38 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,36 1,11 44.979.603,46 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,13 0,75 35.611.331,66 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,69 1,34 72.417.691,04 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,36 -1,71 37.350.120,59 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 29,54 0,00 96.303.388,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 482,50 -0,41 110.649.434,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,80 2,38 42.774.058,42 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,60 -1,29 31.981.585,96 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,94 -0,33 3.391.024,82 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 179,30 -0,39 365.606.375,10 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 151,00 0,87 30.456.013,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 2,03 19.536.403,31 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,00 2,04 74.344.877,93 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,79 -3,96 454.251.717,62 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 262,00 -0,19 1.211.879.227,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,00 0,49 135.316.213,29 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,40 0,29 69.475.452,74 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,40 -1,95 14.369.485,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,56 0,91 1.097.777.777,42 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,14 0,91 25.841.048,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 49,00 2,94 121.929.216,04 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,72 5,52 80.951.755,48 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,28 4,46 27.571.728,14 18:10
HEKTS HEKTAS 4,19 -1,41 678.464.533,24 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,97 0,95 42.221.128,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,63 -1,87 62.844.342,16 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,55 3,33 176.240.461,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,55 -1,34 246.852.957,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,50 5,36 56.143.580,28 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,10 -2,13 25.633.262,95 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 7,98 239.303.990,27 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,46 -0,22 15.159.086,64 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,17 1,14 12.755.464,29 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,12 -2,02 21.381.082,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 -0,37 7.784.834,58 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,45 4,28 200.349.769,05 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,45 4,12 204.350.018,77 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,17 9,69 365.831.861,81 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,90 9,83 88.568.794,76 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,89 9,89 440.124.868,44 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,58 9,79 180.672.846,84 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,60 3,14 436.387.336,61 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,15 -0,63 71.685.124,85 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,24 -0,41 38.466.268,46 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,47 3,35 46.739.339,28 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 459,75 1,77 27.235.512,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 501,00 4,65 5.500.205,75 18:10
INTEM INTEMA 229,00 2,19 15.141.332,60 18:10
