Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
23 Mart 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.103,62 0.69 2.104,93 2.043,11 14:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.704,80 -0.45 1.712,24 1.643,04 14:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.582,04 -2.21 1.589,01 1.521,54 14:25
BIST 100 13.006,59 -0.32 13.015,85 12.632,41 14:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.995,06 -0.42 13.015,77 12.636,72 14:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.992,41 -0.42 13.013,12 12.634,15 14:25
BIST 100-30 20.723,05 -1.72 20.827,40 20.232,47 14:25
BIST 30 14.872,51 0.17 14.879,75 14.418,04 14:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.137,82 -0.04 15.166,76 14.693,33 14:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.851,32 0.03 14.876,97 14.420,70 14:25
BIST 50 11.701,48 -0.16 11.722,44 11.361,60 14:25
50-30 9.258,56 -1.53 9.280,62 8.983,16 14:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.118,39 -1.54 9.140,23 8.847,29 14:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.255,06 -1.53 9.277,12 8.979,76 14:25
500 16.045,91 -0.45 16.054,98 15.638,39 14:25
ADANA 40.983,27 1.28 41.594,70 40.462,35 14:25
ALTIN TAHVILI 13.765,01 -7.18 13.996,00 12.868,64 14:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.951,05 -7.18 14.185,16 13.042,57 14:25
ANA 57.438,95 -0.68 57.664,72 56.649,98 14:25
ANKARA 42.671,00 1.36 42.671,00 41.771,87 14:25
ANTALYA 13.008,02 -1.4 13.149,11 12.658,72 14:25
ARACI KURUMLAR 161.770,51 -0.85 162.329,69 159.439,32 14:25
AYDIN 7.877,31 -0.47 7.948,09 7.716,33 14:25
BALIKESIR 12.113,17 -1.13 12.219,29 11.927,92 14:25
BANKA 16.439,46 -1.52 16.535,35 15.556,07 14:25
BANKA DISI LIKIT 10 17.176,60 0.76 17.176,60 16.829,49 14:25
BILISIM 6.488,60 -0.47 6.493,98 6.356,32 14:25
BURSA 19.956,99 -5.1 20.272,77 19.343,93 14:25
DENIZLI 11.363,69 1.06 11.435,14 10.869,96 14:25
ELEKTRIK 736,14 -0.67 741,82 725,84 14:25
FIN KIR FAKTORING 50.912,95 0.03 51.724,73 49.982,15 14:25
GAYRIMENKUL YO 6.385,96 -0.95 6.425,18 6.252,89 14:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.395,71 -0.95 6.434,99 6.262,44 14:25
GERI ALIM 12.861,29 -0.24 12.905,05 12.475,44 14:25
GIDA ICECEK 13.964,30 -0.52 13.981,46 13.636,39 14:25
HALKA ARZ 242.524,72 0.59 242.776,53 238.556,23 14:25
HIZMETLER 11.830,57 -0.49 11.861,47 11.477,30 14:25
HOLDING VE YATIRIM 12.273,34 -0.15 12.296,15 11.928,02 14:25
ILETISIM 2.753,14 0.03 2.779,28 2.648,25 14:25
INSAAT 21.456,42 1.04 21.494,82 20.785,96 14:25
ISTANBUL 15.879,04 -0.24 15.914,71 15.396,92 14:25
IZMIR 19.274,78 -1.75 19.331,17 18.992,40 14:25
KATILIM 100 14.784,18 -0.59 14.784,18 14.569,35 14:25
KATILIM 30 14.751,46 -0.47 14.751,46 14.506,01 14:25
KATILIM 50 15.020,00 -0.48 15.020,00 14.775,85 14:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.731,52 -0.53 16.751,77 16.498,77 14:25
KATILIM TEMETTU 15.102,22 -0.82 15.170,81 14.795,36 14:25
KATILIM TUM 16.222,50 -0.13 16.222,50 15.995,38 14:25
KAYSERI 45.465,22 -0.73 45.606,43 44.575,25 14:25
KIMYA PETROL PLASTIK 15.694,64 -0.66 16.151,24 15.604,39 14:25
KOBI SANAYI 42.012,66 -1.99 42.473,52 41.288,62 14:25
KOCAELI 35.374,38 -1.02 36.161,50 35.091,37 14:25
KONYA 10.121,88 -0.57 10.136,56 9.887,90 14:25
KURUMSAL YONETIM 12.097,31 0.12 12.098,95 11.840,73 14:25
LIKIT BANKA 14.567,94 -1.46 14.658,01 13.764,76 14:25
MADENCILIK 13.947,64 -3.36 13.974,92 13.365,57 14:25
MALI 17.852,79 -0.91 17.905,94 17.297,45 14:25
MANISA 3.568,43 3.02 3.571,17 3.288,20 14:25
MENKUL KIYM YO 4.855,23 -2.93 4.934,24 4.781,54 14:25
METAL ANA 20.572,22 0.33 20.596,17 19.873,38 14:25
METAL ESYA MAKINA 22.940,58 -2.37 22.993,87 22.250,58 14:25
ORMAN KAGIT BASIM 7.459,62 -1.11 7.526,88 7.272,90 14:25
SIGORTA 78.755,24 -2.47 80.028,89 77.095,77 14:25
SINAI 16.283,77 -1.04 16.283,77 16.017,98 14:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.269,60 -1.13 16.277,53 16.020,94 14:25
SPOR 1.779,58 -2.46 1.814,72 1.744,57 14:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.152,96 0 0,00 0,00 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,51 0 0,00 0,00 12:25
SURDURULEBILIRLIK 17.254,91 -0.33 17.285,29 16.773,35 14:25
SURDURULEBILIRLIK 25 16.983,76 0.15 16.998,48 16.475,69 14:25
TAS TOPRAK 15.182,63 -1.65 15.253,62 14.813,67 14:25
TEKIRDAG 52.609,17 -1.09 52.757,08 50.994,19 14:25
TEKNOLOJI 41.501,81 2.42 41.768,08 40.489,70 14:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.361,64 0.28 34.361,64 33.783,08 14:25
TEKSTIL DERI 4.800,88 -1.73 4.822,73 4.714,06 14:25
TEMETTU 14.803,15 -0.33 14.813,01 14.440,58 14:25
TEMETTU 10 YIL 15.423,74 0.27 15.423,74 14.998,10 14:25
TEMETTU 25 16.611,34 -0.87 16.641,96 16.131,24 14:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.462,36 -0.78 16.496,26 15.962,30 14:25
TEMETTU 5 YIL 14.588,85 -0.41 14.610,64 14.121,76 14:25
TICARET 30.407,81 -1.62 30.649,33 29.368,31 14:25
TUM 16.267,00 -0.53 16.287,21 15.874,22 14:25
TUM-100 62.672,46 -0.82 62.951,63 61.684,91 14:25
TURIZM 1.720,60 -3.12 1.760,97 1.683,30 14:25
ULASTIRMA 35.978,97 0.59 36.179,45 34.531,58 14:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.135,10 0 0,00 0,00 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.557,99 0 0,00 0,00 12:25
YILDIZ 14.612,12 -0.5 14.632,71 14.231,07 14:25
GARANTI BBVA IKLIM 10.119,20 -0.17 10.143,84 9.830,14 14:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.121,42 0.33 1.123,87 1.082,07 14:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.600,71 0.35 26.677,21 25.880,29 14:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.782,81 -0.29 9.800,74 9.523,76 14:25
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.237,29 -0.78 1.239,67 1.197,25 14:25
QNB TEMIZ ENERJI 163,08 0.03 163,51 160,37 14:25
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.229,26 -0.31 1.230,50 1.197,57 14:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.756,47 0.97 11.756,47 11.474,74 14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,01 -4,58 190.152.673,16 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,94 -0,69 26.509.334,58 14:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,90 2,04 14.598.249,00 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,12 -2,01 30.131.573,22 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,00 161.163.091,88 14:26
ADGYO ADRA GMYO 58,25 -1,27 46.536.524,50 14:26
AEFES ANADOLU EFES 17,27 -1,43 621.687.839,26 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 17,08 0,47 124.975.614,76 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 225,30 -1,27 38.760.445,90 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,66 -2,25 97.694.912,62 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,98 -1,97 78.978.808,50 14:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,50 -2,86 2.600.945,45 14:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,58 -1,37 81.783.435,42 14:26
AHSGY AHES GMYO 20,32 -0,78 27.201.437,07 14:26
AKBNK AKBANK 72,60 -1,36 9.721.986.671,40 14:26
AKCNS AKCANSA 198,40 -0,40 47.223.938,50 14:26
AKENR AKENERJI 9,64 -0,62 22.994.461,49 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 -2,08 50.476.506,54 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 43,66 9,97 495.044.706,78 14:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,98 -0,99 207.072.521,86 14:26
AKGRT AKSIGORTA 7,88 -1,87 49.539.889,57 14:26
AKHAN AKHAN UN 25,70 1,42 113.798.343,16 14:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,70 6,06 15.697.696,80 14:26
AKSA AKSA 10,93 -1,53 171.606.045,30 14:26
AKSEN AKSA ENERJI 76,35 -2,05 367.821.802,70 14:26
AKSGY AKIS GMYO 8,75 -0,57 37.534.991,08 14:26
AKSUE AKSU ENERJI 29,22 3,11 70.223.444,56 14:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -3,70 4.715.303,09 14:26
ALARK ALARKO HOLDING 89,50 -0,22 282.412.489,50 14:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 0,99 133.289.479,98 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 748,50 -0,86 14.575.398,50 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,90 -0,94 14.192.033,40 14:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,88 0,16 60.363.006,54 14:26
ALGYO ALARKO GMYO 4,48 -3,45 87.032.596,92 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 10,84 -3,90 49.500.872,74 14:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,25 -2,65 42.400.444,43 14:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 310,25 1,72 483.769.756,50 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,75 -2,80 3.023.470.029,69 14:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,08 -0,13 365.399.787,48 14:26
ALVES ALVES KABLO 2,94 -1,34 203.267.705,02 14:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,82 -1,43 10.917.951,66 14:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 -0,87 27.268.008,92 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,60 -2,01 173.340.495,30 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,12 -2,83 177.405.228,40 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,10 -6,24 81.365.789,55 14:26
ARCLK ARCELIK 114,60 -2,05 185.740.951,60 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,14 -0,28 117.365.604,04 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,40 -1,85 13.468.018,64 14:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,22 4,80 312.630.903,72 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 81,05 0,06 67.752.957,00 14:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,05 -4,26 82.441.864,18 14:26
ARTMS ARTEMIS HALI 40,02 1,73 74.737.005,86 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,56 -1,92 30.584.761,68 14:25
ASELS ASELSAN 352,25 3,99 10.510.644.456,50 14:26
ASGYO ASCE GMYO 10,79 -0,92 25.029.902,06 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 189,30 1,07 3.208.499.585,80 14:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,90 -0,60 37.805.844,45 14:26
ATAGY ATA GMYO 12,44 -3,27 3.519.133,75 14:25
ATAKP ATAKEY PATATES 52,20 0,58 14.004.443,05 14:26
ATATP ATP YAZILIM 144,50 -1,57 76.421.414,90 14:26
ATATR ATA TURIZM 10,39 -2,90 502.970.182,44 14:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 111,50 1,83 2.293.450,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,49 -5,03 6.061.231,08 14:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,64 -2,91 1.160.293,92 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,19 -1,93 6.732.958,33 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,30 -0,77 17.027.305,44 14:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,67 -1,06 46.421.989,05 14:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,45 -0,87 41.284.033,95 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,61 -2,57 17.412.628,57 14:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 668,50 -4,43 90.153.925,00 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,34 1,94 107.837.591,72 14:26
AYEN AYEN ENERJI 28,48 2,30 44.238.691,36 14:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 4.203.118,08 13:55
AYGAZ AYGAZ 242,00 -3,30 375.012.629,60 14:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,02 -1,47 14.426.895,01 14:26
BAGFS BAGFAS 38,24 -2,75 155.328.260,24 14:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,80 1,96 122.882.817,90 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 36,80 -2,75 13.604.364,48 14:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,35 -5,49 3.739.833,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,07 -0,64 59.733.055,89 14:26
BANVT BANVIT 152,60 -1,10 26.131.215,10 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 45,74 -4,71 81.555.274,80 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,33 -3,04 753.426,56 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,80 -2,40 21.325.537,78 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,53 -0,44 23.533.659,87 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,14 -1,66 19.095.730,58 14:26
BERA BERA HOLDING 17,33 1,17 168.174.693,90 14:26
BESLR BESLER GIDA 13,51 -1,39 33.897.794,31 14:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,48 0,82 374.252.592,14 14:26
BEYAZ BEYAZ FILO 27,80 -2,32 14.754.691,76 14:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,30 -0,35 20.137.924,20 14:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,96 -1,96 32.797.812,44 14:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,65 -2,06 12.331.169,75 14:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,99 3,45 99.476.037,60 14:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 247,00 1,31 18.436.186,10 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 681,00 -1,59 2.351.782.447,50 14:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,30 -0,38 17.419.521,80 14:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,23 -2,14 167.293.977,43 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,45 2,47 49.621.740,22 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,70 -1,84 8.549.548,78 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 -1,99 28.311.825,84 14:26
BLCYT BILICI YATIRIM 47,28 -3,79 26.728.362,46 14:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,90 0,30 215.699.050,65 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,53 -1,24 21.692.862,23 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,90 -0,35 132.612.468,50 14:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,17 -1,28 20.698.733,22 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,96 -1,25 62.850.335,36 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 0,00 43.173.408,17 14:26
BORSK BOR SEKER 6,03 0,33 31.576.080,68 14:26
BOSSA BOSSA 6,46 2,70 34.596.825,87 14:26
BRISA BRISA 83,10 -2,00 9.663.990,85 14:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,32 -7,50 4.301.021,78 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,02 -2,49 9.927.675,20 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,80 -0,45 35.959.479,70 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,23 -2,37 78.760.565,11 14:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,01 -1,53 1.302.341,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 512,00 3,17 483.495.199,75 14:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.203,00 -0,72 146.189.446,00 14:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,12 0,42 121.254.474,92 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 6,52 -4,12 661.409.419,22 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 -0,33 22.344.354,03 14:26
BULGS BULLS GSYO 45,08 1,76 433.243.467,98 14:26
BURCE BURCELIK 38,16 -0,83 53.411.688,92 14:26
BURVA BURCELIK VANA 755,00 -5,03 24.760.525,50 14:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 0,28 54.515.756,60 14:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,20 2,46 9.898.507,02 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 7,64 1.532.942.577,97 14:26
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 -1,97 488.850,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,20 -1,19 152.490.024,36 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,45 -0,07 172.273.834,30 14:26
CELHA CELIK HALAT 9,46 -3,07 14.125.003,98 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,48 -1,97 56.402.683,25 14:26
CEMTS CEMTAS 10,28 -1,72 11.628.295,39 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 62,05 -1,82 55.438.695,70 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,20 -1,85 11.028.634,22 14:26
CGCAM CAGDAS CAM 35,52 -1,28 162.192.406,96 14:26
CIMSA CIMSA 49,46 -0,88 219.878.316,38 14:26
CLEBI CELEBI 1.800,00 -1,59 81.429.546,00 14:26
CMBTN CIMBETON 1.715,00 -0,35 15.149.260,00 14:26
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 2.088.494,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 -2,02 31.403.478,15 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,40 4,32 17.875.415,60 14:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 81,70 -4,00 62.441.392,75 14:26
CRFSA CARREFOURSA 119,90 -2,04 25.546.967,80 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,18 -2,19 16.065.524,50 14:26
CVKMD CVK MADEN 30,68 0,20 398.349.502,94 14:26
CWENE CW ENERJI 28,80 -0,21 654.627.326,90 14:26
DAGI DAGI GIYIM 5,76 -1,03 10.106.949,68 14:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,20 -1,30 391.613.907,57 14:26
DARDL DARDANEL 2,00 0,00 31.441.393,46 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,25 -2,02 39.121.947,71 14:26
DENGE DENGE HOLDING 2,39 -3,24 36.209.499,81 14:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,80 2,42 85.677.880,71 14:26
DERIM DERIMOD 36,76 -1,92 5.687.481,96 14:26
DESA DESA DERI 12,14 -0,90 13.916.692,84 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,34 -1,59 12.435.844,80 14:26
DEVA DEVA HOLDING 62,10 0,00 21.662.124,35 14:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,35 -0,66 22.185.024,45 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 28,44 -0,21 1.397.682,34 14:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,87 -1,53 9.196.582,12 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,50 -2,67 662.270,60 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,12 1,55 66.377.426,98 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 -0,35 81.131.758,28 14:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,24 -2,97 152.840.589,28 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,95 1,59 28.395.609,07 14:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,38 -1,62 9.033.918,02 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,40 -3,92 627.043.694,90 14:26
DOCO DO-CO 8.760,00 0,66 89.585.192,50 14:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,66 -3,73 37.008.942,76 14:26
DOFRB DOF ROBOTIK 98,85 1,13 700.020.887,60 14:26
DOGUB DOGUSAN 58,25 -2,92 19.934.887,00 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 20,66 -1,15 127.261.521,18 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,28 -0,45 7.605.222,12 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.851,00 0,38 1.813.236.339,00 14:26
DUNYH DUNYA HOLDING 108,70 1,30 30.366.808,20 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,68 0,82 10.931.853,09 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,47 8,17 207.222.544,24 14:26
DYOBY DYO BOYA 13,05 -0,23 15.345.914,78 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,56 -1,95 14.576.783,96 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,10 0,33 32.713.373,35 14:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,10 0,35 401.753.653,90 14:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,62 3,50 809.654.987,20 14:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 294,75 -0,17 102.547.343,25 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,81 -0,65 99.294.708,83 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,86 -1,91 31.991.253,24 14:26
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 32.828.849,76 14:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.812,50 -1,82 65.501.135,00 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,62 -1,31 42.016.124,52 14:26
EGEPO NASMED EGEPOL 13,56 -3,28 26.357.162,59 14:25
EGGUB EGE GUBRE 124,60 -4,67 234.245.981,40 14:26
EGPRO EGE PROFIL 29,60 2,00 50.705.319,98 14:26
EGSER EGE SERAMIK 2,87 -1,71 8.629.053,60 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,16 0,00 1.480.712.195,81 14:26
EKIZ EKIZ KIMYA 100,70 -7,95 1.587.326,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,43 -1,81 44.756.387,28 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 -0,19 12.655.345,39 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,94 -1,48 19.749.062,58 14:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,48 7,61 398.068.041,24 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 148,60 -3,63 839.033,80 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,62 7,40 1.645.914.999,50 14:26
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,37 -1,58 38.019.568,96 14:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,48 -1,28 94.566.344,83 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,80 -5,46 379.480.000,70 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 96,45 3,77 899.849.751,75 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,42 -7,43 103.438.264,08 14:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,24 0,89 85.912.082,75 14:26
EPLAS EGEPLAST 6,01 -1,48 19.260.190,32 14:26
ERBOS ERBOSAN 184,00 0,55 6.925.551,20 14:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,05 -1,09 58.395.074,03 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,12 0,79 1.757.582.219,24 14:26
ERSU ERSU GIDA 21,50 -2,09 19.509.818,98 14:26
ESCAR ESCAR FILO 30,18 -0,33 117.508.331,36 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,23 -3,68 293.492.368,21 14:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,99 0,00 108.867.914,26 14:26
ETILR ETILER GIDA 3,79 -1,81 9.253.907,61 14:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,00 -4,46 2.038.467,22 14:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,45 -4,16 14.063.154,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,55 -1,33 3.558.793,25 14:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,42 -0,52 264.662.134,44 14:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,83 -0,21 108.057.253,60 14:26
EUYO EURO YAT. ORT. 17,10 -0,81 1.086.585,93 14:26
EYGYO EYG GMYO 2,98 -5,40 63.035.952,88 14:26
FADE FADE GIDA 13,67 -0,44 12.760.373,07 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 -3,20 224.161.900,82 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,77 -1,91 4.133.429,41 14:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 -0,25 14.287.664,25 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,85 3,63 368.468.261,38 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 -3,03 82.543.855,16 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,30 1,50 684.740.724,60 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,35 -0,85 48.497.664,97 14:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,12 1,32 134.791.404,38 14:26
FROTO FORD OTOSAN 107,10 -2,46 1.176.758.088,50 14:26
FZLGY FUZUL GMYO 18,74 5,28 1.509.208.524,56 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 133,60 -1,11 3.543.818.666,00 14:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,14 3,68 27.709.486,54 14:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 311,00 -3,72 1.081.647,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,23 -2,24 15.138.539,38 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,54 -4,20 43.166.043,78 14:25
GENIL GEN ILAC 9,41 -0,42 169.266.609,27 14:26
GENKM GENTAS KIMYA 13,25 -2,29 678.456.712,83 14:26
GENTS GENTAS 8,08 -3,58 50.416.754,26 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,16 -3,32 71.217.578,48 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,16 -1,21 110.938.420,74 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,80 1,96 206.836.515,45 14:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,22 -1,37 5.757.032,37 14:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,55 -1,78 45.357.423,05 14:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,80 -0,76 558.531.931,20 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,19 -3,23 59.916.921,30 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,06 -2,36 74.012.387,55 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,56 0,30 46.806.388,16 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 20,70 -0,77 58.337.014,66 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,50 -0,52 33.305.706,75 14:26
GOODY GOOD-YEAR 13,95 -1,06 9.173.738,56 14:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,66 -0,96 26.216.838,08 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,83 -4,06 4.245.108,05 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,75 -2,55 174.690.104,50 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,00 -1,12 136.020.206,40 14:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,55 -1,75 12.053.937,97 14:26
GSDHO GSD HOLDING 4,13 -0,72 20.312.654,97 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -2,70 257.104.410,37 14:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 484,75 -1,07 992.284.209,75 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 712,00 9,96 818.362.964,00 14:26
