Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
06 Nisan 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.190,80 1.44 2.197,65 2.165,48 17:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.722,94 1.34 1.735,16 1.705,56 17:00
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.577,69 2.61 1.585,36 1.545,53 17:00
BIST 100 13.133,35 1.52 13.167,87 12.960,20 17:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.135,36 1.52 13.166,35 12.964,48 17:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.132,68 1.52 13.163,67 12.961,84 17:00
BIST 100-30 20.976,26 1.04 21.005,69 20.801,88 17:00
BIST 30 15.007,37 1.69 15.061,51 14.764,63 17:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.300,50 1.64 15.349,35 15.069,70 17:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.006,23 1.69 15.055,23 14.768,12 17:00
BIST 50 11.778,99 1.69 11.813,29 11.597,10 17:00
50-30 9.065,20 1.68 9.085,93 8.928,30 17:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.941,13 1.7 8.961,59 8.804,22 17:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.061,77 1.68 9.082,49 8.924,93 17:00
500 16.375,64 1.49 16.405,40 16.180,75 17:00
ADANA 41.216,28 2.93 41.512,31 40.046,30 17:00
ALTIN TAHVILI 14.741,79 -0.02 14.815,47 14.626,17 17:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.958,75 -0.04 15.035,42 14.843,32 17:00
ANA 60.331,78 1.58 60.431,02 59.686,16 17:00
ANKARA 43.447,20 1.95 43.613,14 42.609,53 17:00
ANTALYA 14.431,70 4.52 14.508,87 13.987,60 17:00
ARACI KURUMLAR 167.389,81 1.29 167.656,53 165.146,56 17:00
AYDIN 8.204,50 2.99 8.252,32 7.973,22 17:00
BALIKESIR 12.999,72 1.36 13.098,96 12.824,07 17:00
BANKA 16.308,09 2.1 16.465,08 16.009,57 17:00
BANKA DISI LIKIT 10 17.297,42 1.62 17.366,07 16.996,91 17:00
BILISIM 6.762,51 -0.11 6.808,42 6.755,43 17:00
BURSA 20.098,01 0.99 20.153,64 19.918,33 17:00
DENIZLI 11.499,19 0.01 11.736,06 11.494,45 17:00
ELEKTRIK 766,14 1.91 768,64 756,29 17:00
FIN KIR FAKTORING 53.898,83 0.55 54.096,99 53.675,20 17:00
GAYRIMENKUL YO 6.613,21 1.71 6.615,01 6.522,11 17:00
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.623,31 1.71 6.625,11 6.532,07 17:00
GERI ALIM 13.209,91 1.63 13.236,61 13.036,49 17:00
GIDA ICECEK 14.238,15 0.37 14.307,44 14.214,38 17:00
HALKA ARZ 263.662,15 1.37 263.785,58 261.704,66 17:00
HIZMETLER 12.147,67 1.21 12.188,35 12.036,88 17:00
HOLDING VE YATIRIM 12.780,57 1.49 12.821,60 12.607,50 17:00
ILETISIM 2.789,28 0.86 2.807,95 2.753,27 17:00
INSAAT 21.918,14 3.29 22.026,91 21.367,04 17:00
ISTANBUL 16.273,68 1.3 16.318,06 16.097,89 17:00
IZMIR 19.292,99 2.08 19.348,95 18.990,55 17:00
KATILIM 100 15.162,55 1.71 15.195,57 14.961,67 17:00
KATILIM 30 15.154,69 1.86 15.196,87 14.921,25 17:00
KATILIM 50 15.425,58 1.79 15.465,86 15.201,38 17:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.956,63 2.02 17.004,89 16.691,05 17:00
KATILIM TEMETTU 15.180,85 1.21 15.221,26 15.051,54 17:00
KATILIM TUM 16.552,73 1.65 16.584,04 16.318,62 17:00
KAYSERI 47.555,70 0.87 47.667,12 47.239,07 17:00
KIMYA PETROL PLASTIK 16.013,53 1.45 16.057,62 15.780,83 17:00
KOBI SANAYI 42.915,93 0.04 43.172,98 42.429,23 17:00
KOCAELI 35.734,32 1.19 35.861,02 35.273,44 17:00
KONYA 10.254,58 1.29 10.295,63 10.186,18 17:00
KURUMSAL YONETIM 12.158,04 1.79 12.189,60 11.977,32 17:00
LIKIT BANKA 14.464,86 2.06 14.613,13 14.200,99 17:00
MADENCILIK 13.605,74 0.94 13.751,17 13.457,39 17:00
MALI 18.361,37 1.5 18.412,47 18.133,50 17:00
MANISA 3.723,35 -1.03 3.779,43 3.714,63 17:00
MENKUL KIYM YO 4.751,98 0.3 4.779,49 4.696,65 17:00
METAL ANA 21.719,00 2.57 21.806,93 21.257,41 17:00
METAL ESYA MAKINA 23.305,46 1.51 23.396,45 23.029,19 17:00
ORMAN KAGIT BASIM 7.929,92 1.24 7.959,79 7.876,27 17:00
SIGORTA 74.439,52 0.53 74.870,09 74.157,86 17:00
SINAI 16.647,75 1.52 16.670,75 16.466,43 17:00
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.647,75 1.52 16.670,01 16.466,43 17:00
SPOR 1.801,57 0.99 1.819,98 1.791,53 17:00
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.148,01 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.586,36 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.287,94 1.65 17.337,59 17.036,86 17:00
SURDURULEBILIRLIK 25 17.037,85 1.64 17.106,77 16.771,73 17:00
TAS TOPRAK 15.382,56 2.1 15.427,05 15.097,14 17:00
TEKIRDAG 56.067,25 1.12 56.271,31 55.513,82 17:00
TEKNOLOJI 40.987,94 2.15 41.218,08 39.925,05 17:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 35.225,55 0.54 35.350,64 35.021,37 17:00
TEKSTIL DERI 4.980,76 1.43 4.987,58 4.922,28 17:00
TEMETTU 14.825,03 1.59 14.866,08 14.612,59 17:00
TEMETTU 10 YIL 15.237,05 1.68 15.287,97 14.962,52 17:00
TEMETTU 25 16.604,03 1.35 16.665,80 16.404,86 17:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.426,09 1.38 16.488,06 16.229,53 17:00
TEMETTU 5 YIL 14.432,80 1.72 14.480,33 14.196,74 17:00
TICARET 31.113,44 0.48 31.243,46 30.842,97 17:00
TUM 16.632,27 1.49 16.657,94 16.433,73 17:00
TUM-100 66.003,85 1.43 66.026,47 65.305,51 17:00
TURIZM 1.906,35 1.24 1.924,66 1.885,69 17:00
ULASTIRMA 36.485,14 0.63 36.824,89 36.289,85 17:00
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.120,59 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.548,47 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.873,19 1.5 14.899,36 14.692,13 17:00
GARANTI BBVA IKLIM 10.074,87 1.74 10.109,77 9.929,60 17:00
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.111,01 1.7 1.114,70 1.093,70 17:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.097,81 1.06 25.196,53 24.873,60 17:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.892,95 1.64 9.918,48 9.764,94 17:00
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.248,11 1.12 1.254,48 1.237,66 17:00
QNB TEMIZ ENERJI 173,60 2.04 174,81 171,23 17:00
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.215,24 1.27 1.218,00 1.202,49 17:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.343,46 0.84 12.384,34 12.255,37 17:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,64 0,41 93.144.829,32 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,60 -0,12 73.848.933,62 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,80 0,95 10.765.435,40 16:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 47,46 -2,31 632.408.620,25 16:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 2,11 147.476.527,47 16:57
ADGYO ADRA GMYO 59,35 0,59 25.623.477,65 16:56
AEFES ANADOLU EFES 17,17 -1,89 864.558.916,17 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,11 -1,05 69.466.844,02 16:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 224,40 3,46 59.854.270,30 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,22 0,93 144.851.050,50 16:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,22 9,90 289.217.558,14 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,59 3,74 5.975.438,61 16:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,68 0,37 59.227.063,00 16:55
AHSGY AHES GMYO 18,64 1,69 40.304.228,06 16:57
AKBNK AKBANK 70,60 2,69 5.960.235.522,45 16:57
AKCNS AKCANSA 198,10 -0,20 77.234.850,60 16:57
AKENR AKENERJI 10,15 1,30 127.442.740,89 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,71 26.189.642,10 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 43,98 -0,59 257.937.114,34 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,96 -0,42 345.952.944,00 16:57
AKGRT AKSIGORTA 7,12 1,14 59.704.779,69 16:56
AKHAN AKHAN UN 26,74 1,36 258.700.271,90 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 323,50 9,94 56.312.189,50 16:56
AKSA AKSA 10,44 -1,14 159.699.247,59 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 80,45 2,94 568.068.759,35 16:57
AKSGY AKIS GMYO 9,07 1,34 20.478.642,25 16:55
AKSUE AKSU ENERJI 29,48 0,68 38.067.297,08 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -0,38 3.420.228,91 16:56
ALARK ALARKO HOLDING 89,75 0,62 405.419.794,80 16:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,35 0,60 119.041.803,70 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 726,00 1,33 11.248.882,00 16:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,90 0,89 27.912.789,60 16:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,66 0,91 55.160.597,16 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,84 -0,34 173.953.829,58 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 11,56 0,00 69.399.956,70 16:56
ALKIM ALKIM KIMYA 17,55 2,51 101.501.713,51 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 343,75 0,81 300.276.075,50 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,96 -0,53 789.746.964,59 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,81 0,34 167.789.956,72 16:57
ALVES ALVES KABLO 3,36 -0,88 218.264.316,03 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,44 5,07 135.554.790,98 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,60 1,53 16.968.147,67 16:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,50 0,00 50.804.806,00 16:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,00 -0,08 85.456.208,32 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 95,40 1,81 81.054.337,70 16:57
ARCLK ARCELIK 110,10 0,46 114.787.647,20 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,92 0,66 118.859.925,32 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,10 0,97 19.711.622,20 16:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,42 -3,31 221.029.526,34 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 121,70 4,82 276.139.340,00 16:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,73 1,08 42.474.669,69 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 42,48 1,09 49.661.845,32 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,31 1,85 788.579.217,53 16:57
ASELS ASELSAN 340,25 2,95 6.218.068.521,00 16:57
ASGYO ASCE GMYO 10,71 0,94 25.083.760,41 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 211,50 2,42 3.530.484.252,20 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,95 0,96 19.653.204,05 16:57
ATAGY ATA GMYO 12,27 1,49 2.519.151,89 16:36
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 2,51 22.062.156,65 16:57
ATATP ATP YAZILIM 138,90 0,29 87.492.187,30 16:57
ATATR ATA TURIZM 16,09 3,14 1.574.030.193,67 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,65 -2,71 474.723,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,45 0,81 6.767.981,60 16:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 5,10 1.012.952,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,78 0,17 19.101.312,81 16:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,76 0,49 21.256.508,06 16:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 0,89 35.739.342,87 16:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,55 0,20 55.513.207,30 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,36 1,29 11.630.137,21 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 954,50 -0,16 182.117.759,00 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 31,38 -1,20 178.749.345,48 16:57
AYEN AYEN ENERJI 37,84 10,00 92.822.196,20 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 0,32 3.035.769,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 254,00 2,05 268.199.874,25 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,91 0,51 15.571.260,31 16:56
BAGFS BAGFAS 34,92 -2,40 67.170.906,16 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,70 -0,07 53.416.819,20 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 41,60 0,63 13.912.290,80 16:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 91,60 -4,63 3.861.366,05 13:55
BALSU BALSU GIDA 15,29 6,11 215.949.896,94 16:57
BANVT BANVIT 156,70 1,62 22.468.758,70 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 50,40 3,70 67.467.151,30 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 1,48 910.301,25 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,70 0,70 8.095.311,80 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 0,86 46.480.970,67 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 4,61 -1,07 85.115.059,88 16:56
BERA BERA HOLDING 17,20 0,88 178.650.695,90 16:57
BESLR BESLER GIDA 13,56 -0,66 45.876.121,64 16:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,22 0,92 339.639.288,94 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 28,84 2,93 29.047.927,32 16:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,40 1,32 14.380.652,10 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,36 2,27 133.425.243,60 16:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,92 1,02 34.058.471,68 16:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,29 1,86 76.921.679,60 16:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 232,50 -0,51 202.130.637,60 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 694,00 0,43 2.702.342.695,50 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 0,88 34.162.195,00 16:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,04 0,33 149.935.394,01 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,97 0,71 57.365.450,48 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,26 0,92 7.181.571,76 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,00 23.222.666,09 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 59,60 3,56 97.982.748,40 16:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,52 -0,65 52.008.267,88 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,77 0,72 16.678.857,67 16:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,35 0,88 71.010.855,85 16:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 2,07 33.677.080,98 16:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,44 0,73 43.793.114,04 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,99 1,70 91.469.486,42 16:57
BORSK BOR SEKER 6,87 2,54 59.748.210,86 16:57
BOSSA BOSSA 6,45 -0,15 10.640.855,73 16:57
BRISA BRISA 83,20 2,72 13.994.958,50 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,80 -1,64 8.681.526,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,03 -0,55 7.689.508,07 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,80 0,61 42.463.039,60 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,89 0,74 23.383.021,62 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,39 -0,71 599.078,04 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 526,00 1,25 604.938.581,50 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.231,00 3,77 162.218.337,00 16:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,12 2,40 174.923.667,74 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,46 6,60 611.484.507,56 16:56
BUCIM BURSA CIMENTO 6,07 0,66 40.912.389,85 16:57
BULGS BULLS GSYO 46,28 1,85 224.706.623,58 16:57
BURCE BURCELIK 42,46 1,10 123.983.810,16 16:57
BURVA BURCELIK VANA 829,00 2,85 31.750.231,00 16:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,60 0,18 60.303.152,80 16:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,54 1,10 30.572.631,12 16:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,69 1,81 659.204.196,04 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 -1,25 1.290.254,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,14 1,81 144.616.076,98 16:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,00 0,75 154.347.026,10 16:56
CELHA CELIK HALAT 9,30 1,75 8.768.124,38 16:56
CEMAS CEMAS DOKUM 5,06 0,20 83.046.206,87 16:56
CEMTS CEMTAS 10,61 1,14 27.390.657,89 16:56
CEMZY CEM ZEYTIN 72,75 0,21 204.221.832,15 16:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,32 2,60 26.032.051,24 16:56
CGCAM CAGDAS CAM 36,42 1,85 126.306.827,92 16:57
CIMSA CIMSA 50,05 2,10 274.962.703,91 16:57
CLEBI CELEBI 1.800,00 1,41 53.447.332,00 16:57
CMBTN CIMBETON 1.698,00 -0,70 19.907.958,00 16:57
CMENT CIMENTAS 328,00 1,78 1.523.811,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,53 5,06 78.439.002,10 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 220,60 -3,71 18.213.789,10 16:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 25,24 -1,79 48.665.568,68 16:55
CRFSA CARREFOURSA 133,10 10,00 32.628.930,00 16:52
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,12 4,71 80.451.202,94 16:57
CVKMD CVK MADEN 33,90 1,13 613.794.923,36 16:57
CWENE CW ENERJI 31,10 3,81 1.223.480.812,26 16:57
DAGI DAGI GIYIM 5,74 1,23 17.150.251,50 16:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,92 0,22 183.177.586,85 16:57
DARDL DARDANEL 1,98 1,54 28.091.039,87 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,21 1,09 85.510.919,07 16:57
DENGE DENGE HOLDING 2,46 1,23 28.690.837,11 16:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,15 1,41 130.134.684,11 16:57
DERIM DERIMOD 36,92 2,96 18.050.947,62 16:52
DESA DESA DERI 13,29 -0,45 11.669.555,58 16:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,08 0,93 8.883.078,98 16:56
DEVA DEVA HOLDING 61,95 1,72 16.296.969,05 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,40 -0,69 8.660.388,75 16:55
DGGYO DOGUS GMYO 27,60 -0,29 4.355.616,78 16:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,90 3,45 20.666.394,15 16:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,18 3,00 1.978.167,04 13:55
DITAS DITAS DOGAN 34,68 -1,59 69.172.125,02 16:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,93 2,24 97.975.934,71 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,64 1,31 143.143.902,36 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,57 1,66 13.562.977,72 16:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,88 2,42 18.575.601,51 16:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,80 0,57 169.336.515,90 16:57
DOCO DO-CO 8.867,50 1,05 37.201.272,50 16:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,00 0,89 25.175.018,68 16:57
DOFRB DOF ROBOTIK 104,40 0,38 406.521.158,80 16:57
DOGUB DOGUSAN 89,35 3,18 43.406.694,40 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 19,71 1,28 123.314.054,23 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,30 1,30 5.668.963,84 16:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.970,00 0,66 369.608.389,00 16:57
DUNYH DUNYA HOLDING 109,20 3,21 411.509.091,00 16:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 0,83 14.020.402,86 16:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,78 3,49 89.144.645,08 16:57
DYOBY DYO BOYA 13,22 1,69 21.201.634,55 16:51
DZGYO DENIZ GMYO 7,70 1,32 14.042.728,87 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,20 -1,23 21.840.601,05 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 106,90 1,04 278.380.662,80 16:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,56 0,47 157.702.553,22 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 326,25 -0,15 119.185.211,75 16:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,39 -6,00 82.553.897,88 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,16 1,91 24.011.045,00 16:41
EFOR EFOR YATIRIM 7,14 -2,72 1.140.679.955,61 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.622,50 1,95 36.811.087,50 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,92 0,40 27.806.435,04 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 14,17 1,14 14.814.349,98 16:56
EGGUB EGE GUBRE 120,70 0,08 54.828.238,50 16:57
EGPRO EGE PROFIL 29,84 2,90 39.836.608,66 16:57
EGSER EGE SERAMIK 2,82 1,81 7.273.299,70 16:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,78 1,38 1.599.573.849,29 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 91,80 0,11 904.872,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,56 1,09 88.135.752,19 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 5,43 0,93 17.159.862,86 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,00 0,97 30.781.725,52 16:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,44 -0,29 186.930.907,24 16:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 146,80 -0,81 1.183.682,50 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,68 -2,15 457.174.067,98 16:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,50 -3,51 187.472.812,43 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 8,47 0,47 77.220.747,73 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,20 3,29 418.375.743,60 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 96,15 2,67 776.495.005,70 16:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,30 0,45 75.054.510,42 16:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,35 2,71 317.106.921,11 16:57
EPLAS EGEPLAST 5,74 0,35 9.177.540,53 16:57
ERBOS ERBOSAN 201,00 1,01 10.222.527,90 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,50 -0,86 105.391.363,25 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,10 3,08 5.134.902.814,96 16:57
ERSU ERSU GIDA 24,54 6,23 25.189.309,26 16:56
ESCAR ESCAR FILO 42,96 -1,01 144.915.685,48 16:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,53 2,49 168.515.770,21 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 1,57 106.374.780,25 16:57
ETILR ETILER GIDA 4,05 -0,49 37.352.315,88 16:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,88 0,00 4.640.463,62 16:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,70 -3,42 11.530.766,74 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,48 -2,26 5.413.160,74 16:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,08 2,14 247.672.923,16 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,53 -0,88 181.180.128,21 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 19,12 4,48 5.447.682,69 16:49
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,48 39.140.238,84 16:57
FADE FADE GIDA 15,59 0,45 94.819.473,09 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,77 3,36 191.383.960,02 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,79 -1,01 4.160.964,36 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,50 1,91 12.809.193,25 16:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,76 -0,83 161.114.998,76 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 1,85 119.025.222,98 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 102,00 -2,39 181.591.444,70 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,93 -1,78 87.870.037,04 16:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,66 1,43 80.674.578,66 16:57
FROTO FORD OTOSAN 100,40 0,80 730.780.985,80 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 15,73 1,61 414.679.544,67 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 135,20 2,27 3.255.895.095,20 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 27,10 1,96 15.134.319,92 16:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 299,00 -1,32 1.927.125,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,45 0,55 12.424.974,75 16:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,00 1,90 18.203.534,12 16:56
GENIL GEN ILAC 10,82 -1,28 268.993.083,18 16:57
GENKM GENTAS KIMYA 14,76 0,48 1.381.030.795,34 16:57
GENTS GENTAS 8,42 1,20 51.477.210,43 16:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,02 9,99 562.635.140,36 16:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,14 3,63 208.973.713,62 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,25 -1,23 117.992.176,25 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,28 -1,13 2.906.912,21 16:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,80 0,39 33.215.912,65 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 193,70 2,76 822.677.050,00 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 2,61 40.802.999,27 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,55 0,07 75.216.400,09 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,36 2,31 74.440.989,52 16:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,94 0,00 65.703.962,20 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,75 0,74 28.183.779,75 16:53
GOODY GOOD-YEAR 14,49 0,42 22.867.239,95 16:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,90 -1,68 71.303.258,54 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,29 0,07 4.051.322,19 16:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,50 1,71 115.445.751,25 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,60 0,41 78.050.360,70 16:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,72 1,46 21.856.930,82 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,71 -1,05 37.731.024,59 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 -0,92 141.589.017,66 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 481,50 0,36 664.924.094,00 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 763,00 -3,30 124.559.764,00 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,34 1,81 276.133.878,46 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,05 5,26 396.253.293,45 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 36,80 0,77 1.227.883.026,84 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 15,34 1,52 58.562.126,15 16:57
HATSN HATSAN GEMI 38,56 2,28 43.227.930,72 16:57
