Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
22 Nisan 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.415,89 0.15 2.422,89 2.411,50 10:28
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.866,19 0.54 1.873,58 1.863,85 10:28
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.735,82 0.97 1.742,92 1.733,75 10:28
BIST 100 14.474,44 0.69 14.498,47 14.454,25 10:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.474,15 0.67 14.498,52 14.457,19 10:28
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.471,20 0.67 14.495,56 14.454,25 10:28
BIST 100-30 22.901,96 0.54 22.979,45 22.872,81 10:28
BIST 30 16.594,85 0.75 16.617,77 16.569,05 10:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.868,91 0.68 16.899,46 16.849,56 10:28
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.588,91 0.71 16.614,46 16.569,05 10:28
BIST 50 13.005,75 0.67 13.026,73 12.991,09 10:28
50-30 9.920,13 0.36 9.950,89 9.903,06 10:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.758,92 0.35 9.787,99 9.741,98 10:28
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.916,38 0.36 9.947,13 9.899,31 10:28
500 17.885,66 0.51 17.909,10 17.864,42 10:28
ADANA 49.818,97 0.79 50.494,23 49.818,39 10:28
ALTIN TAHVILI 15.058,86 0.71 15.077,33 15.036,74 10:28
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.211,17 0.71 15.229,83 15.188,83 10:28
ANA 63.158,52 -0.71 63.275,15 63.008,83 10:28
ANKARA 48.983,21 0.56 49.048,48 48.767,31 10:28
ANTALYA 16.305,01 -0.52 16.488,90 16.301,51 10:28
ARACI KURUMLAR 151.454,90 -5.87 154.133,17 150.218,98 10:28
AYDIN 8.905,70 0.63 8.983,33 8.888,54 10:28
BALIKESIR 13.285,42 0.32 13.353,23 13.259,57 10:28
BANKA 18.224,10 0.82 18.314,49 18.181,24 10:28
BANKA DISI LIKIT 10 19.146,02 1 19.163,11 19.084,37 10:28
BILISIM 7.241,24 0.41 7.265,37 7.219,97 10:28
BURSA 21.656,69 -0.39 21.852,77 21.648,01 10:28
DENIZLI 12.002,56 -0.19 12.099,43 11.970,10 10:28
ELEKTRIK 805,76 0.44 807,01 804,49 10:28
FIN KIR FAKTORING 65.810,34 0.71 65.863,16 65.197,54 10:28
GAYRIMENKUL YO 6.823,11 0.38 6.823,13 6.790,55 10:28
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.833,52 0.38 6.833,55 6.800,92 10:28
GERI ALIM 14.527,88 0.42 14.590,20 14.516,64 10:28
GIDA ICECEK 16.206,67 0.65 16.298,66 16.173,04 10:28
HALKA ARZ 298.184,44 0.85 298.289,35 295.943,98 10:28
HIZMETLER 13.200,79 0.43 13.238,32 13.192,49 10:28
HOLDING VE YATIRIM 13.852,28 0.25 13.914,09 13.830,90 10:28
ILETISIM 2.984,84 -0.1 3.005,68 2.978,22 10:28
INSAAT 23.802,46 0.83 23.831,02 23.654,70 10:28
ISTANBUL 17.641,29 0.33 17.708,60 17.626,74 10:28
IZMIR 21.256,75 0.61 21.309,71 21.235,75 10:28
KATILIM 100 16.522,11 0.73 16.535,98 16.476,25 10:28
KATILIM 30 16.554,74 0.83 16.577,44 16.489,20 10:28
KATILIM 50 16.836,84 0.78 16.850,51 16.779,93 10:28
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.516,98 0.43 18.551,40 18.481,48 10:28
KATILIM TEMETTU 16.131,19 1.1 16.153,84 16.062,08 10:28
KATILIM TUM 18.133,91 0.84 18.139,45 18.063,26 10:28
KAYSERI 50.759,64 -0.13 51.041,20 50.630,33 10:28
KIMYA PETROL PLASTIK 17.018,59 1.26 17.068,05 16.893,10 10:28
KOBI SANAYI 48.861,74 -0.14 49.025,58 48.507,20 10:28
KOCAELI 36.535,82 1.29 36.661,42 36.139,66 10:28
KONYA 10.849,65 0.96 10.897,75 10.826,82 10:28
KURUMSAL YONETIM 13.201,25 0.59 13.227,35 13.176,40 10:28
LIKIT BANKA 16.069,79 0.79 16.155,31 16.030,27 10:28
MADENCILIK 14.771,63 0.58 14.895,23 14.754,85 10:28
MALI 20.083,53 0.29 20.113,96 20.049,62 10:28
MANISA 4.100,95 0.7 4.125,41 4.085,38 10:28
MENKUL KIYM YO 5.041,40 0.6 5.051,18 5.002,11 10:28
METAL ANA 23.425,29 -0.24 23.662,35 23.353,21 10:28
METAL ESYA MAKINA 24.392,05 -0.18 24.545,69 24.367,23 10:28
ORMAN KAGIT BASIM 9.213,38 0.9 9.256,76 9.165,31 10:28
SIGORTA 81.959,39 -0.48 82.701,72 81.831,58 10:28
SINAI 17.874,68 0.58 17.934,84 17.858,52 10:28
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.872,31 0.57 17.930,36 17.862,61 10:28
SPOR 1.926,73 -0.69 1.962,79 1.917,84 10:28
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.168,68 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.628,72 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.951,40 0.65 18.986,87 18.932,65 10:28
SURDURULEBILIRLIK 25 18.604,84 0.84 18.640,80 18.564,78 10:28
TAS TOPRAK 16.341,87 1.27 16.368,84 16.226,42 10:28
TEKIRDAG 57.227,36 -0.41 57.637,69 57.160,08 10:28
TEKNOLOJI 47.258,95 1.12 47.349,22 46.837,58 10:28
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.539,66 0.51 38.586,05 38.391,17 10:28
TEKSTIL DERI 4.722,39 -0.47 4.753,41 4.717,08 10:28
TEMETTU 16.173,17 0.8 16.201,87 16.137,96 10:28
TEMETTU 10 YIL 16.878,31 0.81 16.897,10 16.838,03 10:28
TEMETTU 25 17.860,33 0.71 17.919,52 17.841,76 10:28
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.642,17 0.6 17.704,23 17.626,98 10:28
TEMETTU 5 YIL 15.934,30 0.76 15.961,07 15.916,35 10:28
TICARET 33.797,19 0.77 33.932,87 33.772,14 10:28
TUM 18.164,70 0.49 18.189,03 18.147,52 10:28
TUM-100 70.433,40 0.01 70.498,00 70.279,81 10:28
TURIZM 2.050,64 -0.79 2.086,10 2.050,48 10:28
ULASTIRMA 40.030,12 0.48 40.250,58 39.990,08 10:28
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.160,03 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.616,66 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.329,34 0.66 16.353,40 16.311,71 10:28
GARANTI BBVA IKLIM 11.053,13 0.77 11.073,07 11.036,25 10:28
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.223,33 0.63 1.226,22 1.221,70 10:28
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.036,87 0.25 27.200,07 27.020,77 10:28
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.821,02 0.45 10.837,39 10.802,15 10:28
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.349,97 0.15 1.358,49 1.348,60 10:28
QNB TEMIZ ENERJI 183,83 0.01 185,26 183,57 10:28
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.329,15 0.53 1.332,40 1.327,61 10:28
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.447,41 0.04 13.496,95 13.436,15 10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,71 0,62 18.253.517,04 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 35,26 0,74 24.027.681,12 10:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 19,85 -0,65 131.702.923,62 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,90 1,96 11.062.155,00 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 46,44 0,74 76.299.926,98 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 0,00 47.591.709,00 10:29
ADGYO ADRA GMYO 58,75 0,43 4.783.433,80 10:28
AEFES ANADOLU EFES 19,49 0,46 250.917.789,87 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,16 0,71 8.061.712,92 10:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,20 -0,33 3.064.550,60 10:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,12 0,50 18.296.543,54 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,51 2,63 136.022.312,49 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,51 0,00 507.819,79 10:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,98 0,07 35.444.096,50 10:28
AHSGY AHES GMYO 18,49 1,59 22.695.849,18 10:29
AKBNK AKBANK 81,85 1,36 657.795.051,50 10:29
AKCNS AKCANSA 217,10 0,42 26.079.724,00 10:29
AKENR AKENERJI 10,18 0,00 5.456.852,55 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 0,00 5.090.880,35 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 51,55 2,18 47.087.488,75 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,76 1,12 37.360.767,12 10:29
AKGRT AKSIGORTA 7,31 -2,79 40.820.500,46 10:29
AKHAN AKHAN UN 27,84 -0,29 19.597.463,94 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 274,25 0,46 1.428.308,50 10:29
AKSA AKSA 10,50 0,00 17.792.544,27 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 80,35 0,50 45.652.078,95 10:29
AKSGY AKIS GMYO 8,93 0,11 911.770,73 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 37,04 1,59 23.352.003,54 10:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 0,73 2.091.329,78 10:29
ALARK ALARKO HOLDING 94,00 0,11 68.839.042,85 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,93 0,22 24.124.684,41 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 799,50 0,06 3.044.711,50 10:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 146,20 0,34 8.860.223,90 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,36 0,70 8.790.337,48 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,27 -1,13 19.697.311,69 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,75 2,44 27.313.355,00 10:29
ALKIM ALKIM KIMYA 20,94 3,87 37.466.208,18 10:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 451,75 0,44 66.703.444,00 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,88 0,32 113.336.305,21 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,06 -1,95 72.548.158,11 10:29
ALVES ALVES KABLO 3,70 0,00 140.904.016,62 10:29
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 0,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 44,52 5,75 85.660.704,16 10:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,24 0,90 3.870.008,70 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,40 0,88 5.616.109,50 10:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,98 -0,41 22.152.357,20 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,20 2,17 4.523.813,35 10:29
ARCLK ARCELIK 116,60 0,00 27.746.901,00 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,18 3,03 41.294.778,06 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,34 6,51 151.719.683,80 10:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,76 -0,63 38.734.707,54 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 148,50 6,38 48.942.224,50 10:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,61 0,28 4.818.616,23 10:29
ARTMS ARTEMIS HALI 46,46 2,29 12.065.807,50 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,75 -0,72 12.667.849,81 10:29
ASELS ASELSAN 401,75 1,32 1.260.671.915,25 10:29
ASGYO ASCE GMYO 11,36 0,53 2.902.007,15 10:27
ASTOR ASTOR ENERJI 212,70 -0,84 1.623.450.914,90 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,90 0,43 3.693.404,70 10:28
ATAGY ATA GMYO 13,04 -1,58 252.896,49 10:27
ATAKP ATAKEY PATATES 51,50 -5,33 24.940.997,20 10:29
ATATP ATP YAZILIM 145,20 -0,07 12.900.868,40 10:29
ATATR ATA TURIZM 15,67 1,69 181.031.967,67 10:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 101,40 7,87 613.267,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,14 2,13 4.486.327,72 10:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 57,00 2,43 170.145,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,25 -0,08 1.953.467,96 10:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,36 -0,47 5.695.254,00 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 0,45 8.953.739,35 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,50 0,61 5.135.265,90 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,40 -0,77 1.355.526,68 10:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 1.272,00 -1,78 26.062.015,00 10:29
AYDEM AYDEM ENERJI 28,98 -0,07 6.116.931,50 10:29
AYEN AYEN ENERJI 33,22 1,10 8.737.546,20 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,70 -0,38 173.082,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 269,50 2,08 24.422.421,75 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,84 1,89 40.722.618,47 10:29
BAGFS BAGFAS 35,14 2,75 20.790.420,58 10:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,70 1,04 17.719.302,60 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 44,16 1,24 1.840.190,28 10:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 83,00 -3,49 846.683,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,05 2,82 40.085.107,59 10:29
BANVT BANVIT 163,50 0,31 2.746.412,40 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 60,30 1,86 9.705.053,70 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,41 0,35 142.486,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,00 0,40 942.479,98 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,86 -1,22 5.307.314,99 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,49 0,00 4.910.209,47 10:29
BERA BERA HOLDING 17,31 0,52 32.541.981,53 10:29
BESLR BESLER GIDA 13,94 0,00 13.679.043,26 10:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,92 1,63 54.160.284,16 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 31,40 0,83 2.251.746,62 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 150,70 -0,66 5.874.838,80 10:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,58 -0,15 16.061.912,72 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,11 0,12 9.025.647,27 10:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,64 5,63 309.423.278,94 10:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,60 0,74 12.563.316,00 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 759,00 0,86 334.061.059,50 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,60 0,29 184.338.845,50 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,40 0,00 97.933.797,20 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,11 0,95 33.555.657,02 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,98 1,12 1.278.225,78 10:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,78 -3,26 151.804.167,14 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 32,04 -1,48 9.930.775,98 10:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 40,58 0,64 8.405.369,10 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,22 3,95 80.188.959,52 10:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,15 0,47 16.711.670,15 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 0,44 2.784.783,69 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,12 0,50 6.639.786,02 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,23 6,61 337.426.411,82 10:29
BORSK BOR SEKER 7,36 -0,94 16.403.909,05 10:29
BOSSA BOSSA 6,61 -1,78 3.378.638,99 10:29
BRISA BRISA 87,55 0,57 1.508.293,70 10:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 -0,64 780.080,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,87 0,80 743.457,25 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,00 -0,25 15.740.171,45 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,29 1,12 5.367.470,02 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,65 0,00 194.914,35 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 557,50 0,54 90.682.393,50 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.142,00 0,42 14.126.990,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,34 0,40 20.896.463,58 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,64 1,53 99.699.501,31 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,29 0,32 5.833.667,63 10:29
BULGS BULLS GSYO 48,34 6,20 340.986.702,66 10:29
BURCE BURCELIK 57,45 2,68 177.393.742,95 10:29
BURVA BURCELIK VANA 1.080,00 -0,46 21.281.097,00 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,70 -0,43 17.373.595,70 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,04 0,62 5.026.802,32 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 1,16 206.592.195,74 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 96,00 -0,05 172.320,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,26 1,28 12.853.643,84 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,20 0,56 22.938.087,45 10:29
CELHA CELIK HALAT 10,40 -1,89 13.296.186,81 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 5,05 0,00 19.641.474,62 10:28
CEMTS CEMTAS 11,35 0,18 10.009.879,83 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 76,65 1,32 9.104.603,70 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,52 -0,16 5.147.078,98 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 40,88 0,99 34.109.362,24 10:29
CIMSA CIMSA 57,35 4,18 298.726.563,90 10:29
CLEBI CELEBI 2.128,00 0,09 29.502.900,00 10:29
CMBTN CIMBETON 1.858,00 -0,05 4.948.559,00 10:29
CMENT CIMENTAS 328,00 -0,30 144.320,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,54 -0,28 3.290.399,52 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 209,20 0,10 1.531.159,10 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 29,94 -0,40 5.728.921,38 10:29
CRFSA CARREFOURSA 155,00 -0,39 70.034.068,60 10:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,82 0,70 2.160.153,34 10:29
CVKMD CVK MADEN 33,12 -1,84 106.701.822,48 10:29
CWENE CW ENERJI 34,52 -0,29 74.108.990,52 10:29
DAGI DAGI GIYIM 6,18 -1,28 2.701.243,45 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,44 0,38 48.641.652,00 10:29
DARDL DARDANEL 2,22 0,00 5.972.573,98 10:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,31 -0,62 20.571.953,50 10:29
DENGE DENGE HOLDING 2,61 0,00 6.259.699,44 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,29 -0,26 15.657.147,30 10:29
DERIM DERIMOD 40,78 0,15 2.130.158,06 10:28
DESA DESA DERI 14,17 0,93 3.482.579,20 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,42 1,12 3.535.953,64 10:29
DEVA DEVA HOLDING 67,75 0,52 5.590.575,80 10:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,40 1,40 2.136.936,25 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 30,28 -0,59 439.888,22 10:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,68 10,00 50.037.395,53 10:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 2,84 14.877,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,26 0,79 4.404.549,80 10:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,13 0,16 6.589.373,62 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,92 1,44 51.835.950,05 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,08 2,83 6.118.473,58 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,88 0,19 3.233.823,36 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,40 0,05 25.014.789,70 10:29
DOCO DO-CO 9.507,50 -0,34 21.906.365,00 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,64 0,44 25.443.907,76 10:29
DOFRB DOF ROBOTIK 133,30 5,29 427.049.192,50 10:29
DOGUB DOGUSAN 115,00 5,99 34.320.918,50 10:29
DOHOL DOGAN HOLDING 21,42 0,66 9.976.331,20 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,46 0,91 1.419.573,00 10:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.439,00 0,66 151.271.222,00 10:29
DUNYH DUNYA HOLDING 108,70 0,37 8.846.328,70 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,68 0,21 3.990.146,39 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,22 -0,27 14.733.667,44 10:29
DYOBY DYO BOYA 17,96 4,78 137.979.116,51 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,08 -0,25 4.603.339,15 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 71,00 -0,49 1.987.401,80 10:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,60 0,51 64.576.203,30 10:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,84 0,11 15.011.470,64 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 371,00 2,34 19.545.229,25 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,02 -9,99 4.525.434,68 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,46 -0,43 2.380.108,10 10:29
EFOR EFOR YATIRIM 10,06 3,39 682.812.852,45 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.860,00 -0,22 33.733.817,50 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,06 1,17 20.188.009,28 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 17,87 1,19 8.414.127,23 10:29
EGGUB EGE GUBRE 123,90 0,90 9.653.546,20 10:29
EGPRO EGE PROFIL 45,82 0,79 81.959.581,12 10:29
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,34 301.287,12 10:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,50 0,84 177.232.939,72 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 2,48 111.720,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,89 0,34 10.908.750,77 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,05 -0,82 3.418.049,02 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,68 -0,07 4.800.078,16 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 27,92 -0,43 202.423.836,24 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 -0,40 139.513,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,56 -0,82 47.067.933,68 10:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,15 1,96 7.444.119,39 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,32 0,98 48.270.564,52 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,70 1,18 77.142.055,30 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 106,50 0,95 136.506.413,60 10:29
ENPRA ENPARA BANK 103,80 0,19 6.930.829,80 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,36 -5,84 62.376.612,39 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,99 0,00 105.135.281,68 10:29
EPLAS EGEPLAST 6,20 0,16 4.734.792,61 10:29
ERBOS ERBOSAN 203,50 0,94 1.845.243,50 10:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 61,80 1,23 25.719.907,10 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 33,34 -1,13 654.477.354,62 10:29
ERSU ERSU GIDA 28,70 -1,03 5.328.531,20 10:29
ESCAR ESCAR FILO 55,35 9,93 202.972.833,80 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,27 3,33 127.277.564,66 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,58 -3,38 733.960.353,15 10:29
ETILR ETILER GIDA 5,04 -7,86 116.100.823,73 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,35 2,71 1.567.131,09 10:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,14 -0,08 792.158,04 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,08 -3,01 795.068,30 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,82 0,72 52.412.770,10 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,39 0,75 38.729.629,39 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 6,40 -0,78 893.506,45 10:29
EYGYO EYG GMYO 2,98 1,71 5.975.431,48 10:29
FADE FADE GIDA 15,41 1,38 2.632.678,69 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,83 -1,05 71.930.684,86 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,90 1,08 20.671.514,32 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 -0,09 2.957.651,75 10:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,92 3,14 32.827.908,42 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,92 0,00 32.321.581,48 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,90 -0,52 10.946.666,70 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,66 1,41 33.293.847,44 10:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,46 -0,12 11.540.114,34 10:29
FROTO FORD OTOSAN 104,00 0,48 139.387.368,80 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 15,24 0,46 54.406.064,88 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 142,40 0,42 590.784.658,40 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 29,04 4,31 21.517.185,68 10:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 347,50 0,00 843.382,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 1,20 1.719.370,10 10:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,62 0,07 1.713.298,76 10:27
GENIL GEN ILAC 9,93 0,00 22.931.370,35 10:29
GENKM GENTAS KIMYA 13,72 -0,22 35.529.405,59 10:29
GENTS GENTAS 7,55 0,00 38.136.916,88 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,94 -1,02 84.408.934,88 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,22 -0,08 23.072.960,82 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 86,25 -0,75 77.120.753,00 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,64 -0,86 365.558,86 10:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,85 0,80 8.495.373,60 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 219,80 0,32 641.963.082,80 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,44 0,68 4.728.348,50 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,72 -0,25 6.015.141,83 10:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 49,44 7,29 173.502.002,44 10:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,40 0,63 12.105.265,60 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 382,75 1,39 7.888.063,75 10:29
GOODY GOOD-YEAR 15,27 0,33 7.642.604,99 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,92 0,58 1.747.044,82 10:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,25 2,01 2.908.435,28 10:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,75 0,41 16.534.646,75 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,30 1,11 42.313.915,10 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,72 0,19 938.452,84 10:24
GSDHO GSD HOLDING 5,09 0,39 2.940.502,89 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 0,86 40.183.124,77 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 514,00 0,39 107.418.978,00 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 895,00 1,70 49.228.121,00 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,18 0,15 13.199.807,24 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 77,45 -1,09 84.123.126,10 10:29
