Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
10 Eylül 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.397,50 -0.38 2.419,92 2.375,48 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.728,41 -0.82 1.748,57 1.711,96 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.594,51 -1.26 1.624,02 1.575,10 18:10
BIST 100 14.393,85 -0.77 14.569,89 14.284,94 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.408,33 -0.77 14.583,52 14.301,79 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.393,85 -0.77 14.568,87 14.287,43 18:10
BIST 100-30 20.532,43 -0.55 20.720,74 20.389,77 18:10
BIST 30 17.094,43 -0.84 17.332,39 16.959,25 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.421,68 -0.84 17.662,25 17.290,36 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 17.094,43 -0.84 17.330,48 16.962,86 18:10
BIST 50 13.136,52 -0.67 13.307,44 13.034,74 18:10
50-30 8.656,22 0.58 8.739,34 8.583,75 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.630,63 -0.17 8.718,10 8.550,42 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.652,95 0.58 8.736,03 8.580,51 18:10
500 17.946,96 -0.57 18.123,91 17.831,22 18:10
ADANA 46.408,46 0.89 48.351,57 44.628,93 18:10
ALTIN TAHVILI 14.800,16 -0.95 15.040,39 14.685,77 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.740,36 -1.01 14.988,94 14.626,43 18:05
ANA 60.528,91 0.20 60.848,88 60.313,76 18:10
ANKARA 48.184,55 -1.55 49.113,78 47.601,41 18:10
ANTALYA 13.858,14 -2.54 14.300,00 13.809,25 18:10
ARACI KURUMLAR 112.176,87 -0.42 113.078,98 112.093,51 18:10
AYDIN 6.107,91 1.77 6.122,54 6.005,55 18:10
BALIKESIR 11.525,84 -1.38 11.657,43 11.470,10 18:10
BANKA 16.818,24 -1.06 17.102,00 16.586,72 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 21.085,92 -0.81 21.403,72 20.902,23 18:10
BILISIM 7.352,37 -2.32 7.385,22 7.281,77 18:10
BURSA 21.516,95 -0.73 21.732,53 21.280,15 18:10
DENIZLI 11.158,61 2.17 11.364,25 10.891,10 18:10
ELEKTRIK 788,29 0.94 791,99 781,31 18:10
FIN KIR FAKTORING 63.934,19 -2.30 65.855,14 62.917,45 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.378,60 0.12 6.450,16 6.332,72 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.388,34 0.12 6.460,01 6.342,38 18:10
GERI ALIM 13.730,31 -0.43 13.876,43 13.610,38 18:10
GIDA ICECEK 15.872,40 -0.26 15.977,99 15.734,19 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 10.906,84 -0.61 11.050,77 10.851,43 18:10
HALKA ARZ 426.745,72 -0.64 431.260,09 424.720,54 18:10
HIZMETLER 12.716,67 -0.09 12.750,04 12.585,96 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.768,85 -0.23 14.841,50 14.674,84 18:10
ILETISIM 2.613,33 -0.17 2.622,49 2.569,98 18:10
INSAAT 23.274,75 -1.88 23.477,92 23.039,34 18:10
ISTANBUL 17.864,00 -0.47 17.950,45 17.725,82 18:10
IZMIR 21.262,52 -1.07 21.686,57 21.057,27 18:10
KATILIM 100 18.402,60 -0.24 18.582,97 18.278,13 18:10
KATILIM 30 18.082,25 -0.45 18.348,81 17.975,86 18:10
KATILIM 50 18.014,47 -0.32 18.226,15 17.877,12 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.127,03 -0.08 19.241,84 18.897,10 18:10
KATILIM TEMETTU 18.065,01 0.26 18.239,99 17.945,72 18:10
KATILIM TUM 19.985,90 -0.32 20.175,14 19.850,27 18:10
KAYSERI 33.292,33 -0.28 33.561,64 33.146,93 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 21.432,93 0.23 21.712,68 21.248,19 18:10
KOBI SANAYI 42.121,89 -0.36 42.490,14 41.894,58 18:10
KOCAELI 47.419,70 -0.10 48.091,37 46.923,16 18:10
KONAKLAMA 1.751,96 1.72 1.757,52 1.720,85 18:10
KONYA 8.124,60 0.07 8.194,43 8.001,84 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.326,97 -0.90 13.476,33 13.208,19 18:10
LIKIT BANKA 15.058,51 -1.10 15.324,03 14.857,97 18:10
MADENCILIK 15.595,75 -2.36 16.234,53 15.394,57 18:10
MALI 19.666,40 -0.36 19.868,27 19.542,84 18:10
MANISA 4.545,68 -0.87 4.703,93 4.403,54 18:10
MENKUL KIYM YO 4.887,99 -0.20 4.953,09 4.855,13 18:09
METAL ANA 28.460,08 -0.79 28.868,96 28.172,34 18:10
METAL ESYA MAKINA 28.317,04 -2.51 29.112,06 28.298,76 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.656,73 -1.80 7.791,03 7.569,99 18:10
PERAKENDE TICARET 35.866,70 0.43 35.905,91 35.349,37 18:10
SIGORTA 73.502,82 -0.98 74.274,19 72.647,59 18:10
SINAI 19.993,35 -0.87 20.288,76 19.905,98 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.992,74 -0.87 20.285,66 19.905,46 18:10
SPOR 1.993,51 2.23 2.006,88 1.924,16 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.179,68 -0 1.179,68 1.179,68 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.776,00 -0 1.776,00 1.776,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.961,13 -0.42 19.126,64 18.794,44 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.849,76 -0.41 19.026,42 18.669,39 18:10
TAS TOPRAK 13.237,79 -0.97 13.390,16 13.152,78 18:10
TEKIRDAG 49.599,64 1.78 49.805,40 48.445,32 18:10
TEKNOLOJI 46.863,78 -1.31 47.521,28 46.157,57 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.996,73 -1.06 44.409,89 43.691,04 18:10
TEKSTIL DERI 3.961,49 -1.08 4.065,95 3.934,74 18:10
TEMETTU 16.763,04 -0.41 16.932,42 16.624,37 18:10
TEMETTU 10 YIL 17.213,05 -0.57 17.390,75 17.038,31 18:10
TEMETTU 25 19.224,41 -0.33 19.372,61 19.067,04 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.315,85 -0.55 18.492,07 18.155,34 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.703,73 -0.63 15.868,96 15.545,98 18:10
TICARET 37.754,39 0.46 37.798,95 37.246,85 18:10
TOPTAN TICARET 56.983,48 0.66 57.403,98 56.512,71 18:10
TUM 18.432,74 -0.55 18.601,00 18.315,32 18:10
TUM-100 75.299,62 0.02 75.670,47 75.002,40 18:10
TURIZM 1.770,04 0.36 1.774,49 1.758,44 18:10
ULASTIRMA 35.477,49 -1.21 36.016,56 35.255,33 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,44 -0 1.163,44 1.163,44 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.751,55 -0 1.751,55 1.751,55 17:25
YILDIZ 16.610,19 -0.66 16.788,61 16.501,79 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.759,68 -0.39 1.777,34 1.748,64 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.995,97 -0.45 11.096,93 10.897,50 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.136,97 -0.63 1.149,05 1.126,15 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.803,00 -1.66 25.395,38 24.666,75 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.610,24 -0.73 10.724,77 10.533,28 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.390,31 -0.98 1.408,34 1.378,43 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 173,86 1.35 176,95 171,70 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.297,86 -0.98 1.315,29 1.290,81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 12.830,24 -0.32 12.921,67 12.715,47 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,33 -0 39.763.654,83 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,71 3.04 63.895.582,36 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,01 -0.41 78.499.886,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,60 -0.79 9.458.312,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,94 -1.78 67.452.083,32 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,86 1.18 83.458.883,30 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,00 1.69 75.615.686,95 18:10
AEFES ANADOLU EFES 19,58 0.62 756.830.947,11 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,50 0.16 24.930.728,05 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,00 0.69 39.221.430,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,00 -4.44 119.658.348,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,95 -1.02 68.729.207,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 1.06 2.903.149,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,24 2.13 196.932.616,72 18:10
AHSGY AHES GMYO 15,54 9.98 487.868.973,50 18:10
AKBNK AKBANK 72,10 -1.17 16.097.719.179,80 18:10
AKCNS AKCANSA 231,40 -5.86 316.323.745,60 18:10
AKENR AKENERJI 10,69 1.52 81.801.647,80 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 9.96 268.648.893,26 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,53 1.51 192.849.308,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,88 5.21 1.524.120.275,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,01 -3.06 287.606.631,84 18:10
AKHAN AKHAN UN 37,52 0.37 39.905.432,88 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 252,75 0.90 27.170.153,25 18:10
AKSA AKSA 11,34 0.44 147.814.227,99 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 79,95 -0.56 589.123.686,25 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,93 -0.80 58.134.271,91 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 27,00 -10.00 207.709.098,50 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,26 6.60 4.189.379,64 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 116,60 0.26 323.621.053,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,21 -0 137.850.177,02 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 31,60 -4.82 202.889.102,92 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 708,00 2.16 68.866.724,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,80 -0.89 44.609.594,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,30 -1.60 54.852.123,92 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,71 -1.07 97.241.359,34 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,22 -0.24 19.917.885,50 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,99 0.44 28.864.863,48 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 475,50 0.11 212.656.138,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,03 -1.12 1.005.526.976,72 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,86 -1.54 578.814.527,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,20 -9.77 6.548.493,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 197,40 -9.99 62.779.714,20 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,04 0.22 10.247.211,81 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,30 0.66 99.824.795,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,30 -0.68 84.176.343,32 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,10 -4.35 43.337.701,20 18:10
ARCLK ARCELIK 94,90 -0.52 106.343.855,45 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 80,70 0.06 217.526.542,85 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 19,85 -1.64 9.605.684,33 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,40 -1.64 35.552.009,32 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 191,00 0.53 594.243.631,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,01 3.89 79.598.706,09 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,44 1.07 26.697.855,12 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,55 -0 9.631.597,24 18:10
ASELS ASELSAN 398,50 -0.93 10.548.894.899,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,29 -0.70 36.292.736,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 285,25 -4.84 8.407.692.523,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,34 -1.31 10.339.537,98 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,19 -1.07 2.230.321,70 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,58 -2.78 18.495.322,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 287,50 -0.17 123.711.088,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 13,45 0.30 221.929.126,59 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,00 -0.05 290.042,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,20 -2.97 1.944.892,34 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 124,70 -3.26 2.344.888,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,12 -2.42 61.170.381,96 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,26 -0.12 32.745.563,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 3.48 90.337.798,58 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,60 0.72 28.024.880,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,83 -1.23 2.269.030,29 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 432,00 -0.92 19.014.126,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,80 4.44 118.448.752,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,96 3.10 62.467.995,22 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 28,80 -0.69 1.466.058,82 18:10
AYGAZ AYGAZ 328,75 -0.75 937.817.121,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,70 -0.27 13.308.441,20 18:10
BAGFS BAGFAS 28,86 0.28 25.195.948,28 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 167,00 8.30 498.329.381,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,96 -2.22 11.147.662,16 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,65 1.65 2.942.433,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,68 -2.91 436.793.271,02 18:10
BANVT BANVIT 149,70 -0.99 8.497.948,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 9,89 4.11 6.161.193,02 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,55 -2.38 1.286.204,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,40 0.31 13.986.227,08 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,20 -0.47 11.731.053,17 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,38 -0.88 11.007.331,90 18:10
BERA BERA HOLDING 14,11 0.50 87.698.103,60 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,09 -1.58 20.588.378,76 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,44 -3.20 162.845.358,78 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 90,00 -0.06 1.811.560.002,30 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,46 -2.35 13.919.219,48 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,60 -0.08 16.741.456,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 20,44 -0.68 28.676.633,26 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 5,65 -0.70 22.996.919,60 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 135,10 9.93 2.198.588.687,20 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 278,00 -1.24 79.712.796,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 430,00 0.58 3.787.397.273,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,60 0.91 43.989.003,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,00 7.53 647.847.217,18 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,06 2.58 184.968.385,56 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 -2.22 5.763.682,98 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,58 9.79 887.345.651,85 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 8,81 -1.01 252.742.354,01 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 2,20 -4.76 87.019.230,86 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 36,50 -4.45 80.704.571,14 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,18 9.93 49.409.882,77 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,08 0.87 106.299.089,72 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,35 0.16 15.251.843,11 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,62 -4.99 212.381.585,36 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,98 -1.65 57.239.621,78 18:10
BORSK BOR SEKER 6,66 0.15 99.200.041,99 18:10
BOSSA BOSSA 6,60 -0.90 14.762.298,42 18:10
BRISA BRISA 76,65 -2.42 9.879.621,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,36 -4.94 3.975.398,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 0.51 866.609,10 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,80 -2.42 37.006.917,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,04 -5.45 295.138.289,74 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,20 6.09 2.493.198,72 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 704,50 -1.54 853.058.396,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.703,00 0.24 82.048.043,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 21,22 0.19 90.337.830,96 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 3,92 -0.25 844.290.910,24 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,83 -0.17 26.756.440,44 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,50 -0.97 55.920.545,86 18:10
BURCE BURCELIK 33,12 -1.25 22.992.980,20 18:10
BURVA BURCELIK VANA 634,00 -2.61 10.054.670,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 140,40 4.93 848.737.301,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,40 4.00 25.727.468,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,35 1.50 397.545.767,06 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 68,55 -1.37 805.088,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 64,90 -0.61 121.212.390,90 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,50 -0.63 454.341.596,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 26,70 0.98 30.285.179,60 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,30 1.90 55.609.495,25 18:10
CEMTS CEMTAS 8,88 -1.11 11.432.386,98 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,51 -3.27 237.395.339,53 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,30 5.20 40.699.780,06 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 32,34 -0.86 33.516.896,90 18:10
CIMSA CIMSA 45,36 -1.09 261.605.838,50 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 169,20 -5.84 4.013.883.574,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.465,00 0.21 23.045.085,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.544,00 0.32 17.935.849,00 18:10
CMENT CIMENTAS 240,00 -1.07 650.171,20 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,28 -1.30 18.136.189,00 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,20 -0.94 4.905.963,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 24,86 -0.96 28.793.794,78 18:10
CRFSA CARREFOURSA 262,50 -1.22 453.917.770,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,94 1.46 14.962.308,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 15,20 -2.56 279.646.601,90 18:10
CWENE CW ENERJI 31,02 -6.28 927.952.969,36 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,40 -0.21 78.905.750,17 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,10 -2.64 272.079.261,39 18:10
DARDL DARDANEL 1,58 -1.25 29.610.069,65 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,46 9.86 150.946.932,61 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,51 0.80 77.010.066,59 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,12 1.44 41.033.097,31 18:10
DERIM DERIMOD 35,32 1.90 18.081.632,10 18:10
DESA DESA DERI 9,74 -1.42 13.132.951,86 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,42 -1.89 10.028.534,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 105,10 9.99 288.008.461,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 88,70 -0 11.966.584,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,50 -2.33 3.674.378,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,89 -2.82 19.320.448,15 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,58 2.23 750.376,14 18:10
DITAS DITAS BDY 19,84 -6.33 104.584.929,76 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,05 -0.14 31.991.733,29 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,60 -0.84 141.135.485,37 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,19 1.36 9.626.816,00 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 5,02 3.29 62.574.336,70 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 164,50 -0.12 98.473.494,30 18:10
DOCO DO-CO 11.217,50 -0.91 27.838.925,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 -1.06 9.812.646,46 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 113,90 -1.39 242.512.835,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 63,50 -1.70 33.153.878,25 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 21,64 0.65 328.280.495,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,30 1.39 10.860.997,26 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.410,00 -2.43 2.084.537.987,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 115,90 -1.53 25.667.340,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,20 0.97 9.606.269,65 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,20 -1.94 19.203.480,66 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,29 -1.19 13.065.209,02 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,89 -1.38 32.880.645,97 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,80 -2.04 37.951.424,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 71,60 -2.05 291.057.841,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,28 3.89 816.671.054,36 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,00 -1.84 106.833.929,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,43 -1.02 69.245.971,91 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,70 -1.33 32.602.153,94 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 18,80 1.13 1.052.379.393,41 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.480,00 -5.15 191.989.260,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,10 -4.95 329.636.802,86 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 11,40 -9.95 114.690.787,08 18:10
EGGUB EGE GUBRE 112,00 2.94 88.272.653,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,58 -2.19 25.187.429,66 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,99 0.34 4.517.491,06 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 44,50 -2.50 320.980.326,70 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -7.47 7.812.327.908,70 18:10
EKIM EKIM TURIZM 17,85 1.36 302.782.826,45 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 60,60 2.62 527.623,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 4,90 -1.01 39.591.840,14 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,66 -0.53 10.559.776,63 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 26,00 -0.84 26.636.569,32 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,03 1.09 54.798.942,70 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,00 -1.71 541.809,20 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 65,00 -3.42 340.347.552,30 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,19 0.12 44.023.174,79 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,47 3.43 629.490.045,64 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,00 -1.35 419.621.052,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,75 -0.66 902.417.886,35 18:10
ENPRA ENPARA BANK 54,30 -1.99 2.736.304,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 4,58 -1.08 60.516.880,59 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,41 0.23 68.992.481,77 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,60 1.45 10.282.136,34 18:10
ERBOS ERBOSAN 148,40 -0.60 3.854.897,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 44,80 -2.44 27.949.623,94 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,98 -0.26 4.357.113.780,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,60 -0.88 12.508.675,62 18:10
ESCAR ESCAR FILO 43,06 -1.01 48.488.915,98 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,21 -0.19 95.008.535,45 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,51 0.29 101.818.779,39 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,50 8.15 127.399.904,72 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,50 -3.33 20.005.834,28 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 1.32 6.203.045,55 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,75 0.07 12.019.607,89 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 71,65 -5.22 1.867.098.655,95 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 3,95 -1.74 128.306.466,15 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,76 1.49 1.951.352,74 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,72 1.87 17.830.306,56 18:10
FADE FADE GIDA 15,39 -1.41 24.142.186,76 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,95 1.03 324.183.901,07 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,05 0.42 8.759.789,51 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 -1.28 15.772.198,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,68 -2.09 46.055.510,10 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,48 -1.33 25.585.924,98 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 118,20 2.78 177.414.417,10 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,45 -4.30 90.940.583,63 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,12 -0.68 37.386.324,42 18:10
FROTO FORD OTOSAN 81,90 -2.44 1.749.733.078,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 9,14 9.99 224.118.332,75 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,40 -0.67 4.231.420.416,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,68 -0.67 26.519.574,58 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 250,00 -9.58 7.729.961,80 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,70 -1.21 20.462.272,30 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,36 -0.87 7.895.220,32 18:10
GENIL GEN ILAC 11,94 -3.24 997.448.525,68 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 11,91 1.53 531.314.723,66 18:10
GENTS GENTAS 5,18 -1.33 32.848.892,64 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,62 -2.47 111.412.880,58 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,60 -2.84 613.476.489,75 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,50 -5.53 281.618.394,65 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,37 -1.30 1.328.519,64 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,10 5.46 93.128.399,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,30 -0.98 686.641.584,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 -0.33 11.846.793,67 18:10
