Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
22 Temmuz 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.534,13 0.88 2.534,72 2.517,14 10:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.734,72 0.53 1.735,36 1.723,89 10:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.546,09 0.61 1.548,34 1.536,53 10:24
BIST 100 14.031,50 0.41 14.034,10 13.957,50 10:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.043,59 0.4 14.047,29 13.972,68 10:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.029,49 0.4 14.033,18 13.958,65 10:24
BIST 100-30 22.579,39 0.46 22.579,72 22.475,68 10:24
BIST 30 15.977,39 0.4 15.980,84 15.873,76 10:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.290,49 0.34 16.296,88 16.196,81 10:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.973,25 0.37 15.978,96 15.878,75 10:24
BIST 50 12.464,81 0.41 12.472,20 12.401,73 10:24
50-30 9.121,12 0.67 9.148,97 9.088,61 10:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.915,66 0.73 8.927,86 8.876,19 10:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.117,67 0.67 9.145,51 9.085,17 10:24
500 17.851,31 0.49 17.851,46 17.764,28 10:24
ADANA 44.373,28 1.15 44.677,46 44.176,94 10:24
ALTIN TAHVILI 13.622,83 1.28 13.633,42 13.598,66 10:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.622,62 1.28 13.633,21 13.598,46 10:24
ANA 66.374,60 0.79 66.387,40 66.037,39 10:24
ANKARA 47.080,15 0.68 47.088,07 46.768,41 10:24
ANTALYA 16.181,64 0.96 16.228,93 16.026,05 10:24
ARACI KURUMLAR 104.388,50 0.6 104.388,50 103.533,93 10:24
AYDIN 8.776,77 1.74 8.786,56 8.576,04 10:24
BALIKESIR 12.772,47 1.23 12.813,54 12.713,89 10:24
BANKA 15.761,08 0.26 15.780,98 15.627,87 10:24
BANKA DISI LIKIT 10 19.455,10 0.68 19.469,76 19.343,35 10:24
BILISIM 10.168,91 0.65 10.168,91 10.107,60 10:24
BURSA 21.593,64 0.55 21.625,64 21.481,18 10:24
DENIZLI 12.191,91 0.28 12.208,63 12.132,18 10:24
ELEKTRIK 840,87 0.79 841,38 836,63 10:24
FIN KIR FAKTORING 53.063,06 -5.4 56.001,05 52.132,78 10:24
GAYRIMENKUL YO 6.571,53 0.41 6.576,37 6.553,25 10:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.581,56 0.41 6.586,41 6.563,26 10:24
GERI ALIM 14.844,00 0.17 14.864,47 14.808,13 10:24
GIDA ICECEK 18.057,41 0.39 18.062,43 17.962,92 10:24
GIRISIM SERMAYESI YO 13.079,70 1.34 13.087,55 12.921,22 10:24
HALKA ARZ 379.574,50 0.19 380.763,11 377.413,86 10:24
HIZMETLER 13.007,57 0.71 13.007,57 12.943,68 10:24
HOLDING VE YATIRIM 14.413,47 0.92 14.414,59 14.306,16 10:24
ILETISIM 2.866,85 0.69 2.870,95 2.846,14 10:24
INSAAT 22.659,22 2.27 22.668,72 22.368,66 10:24
ISTANBUL 18.653,05 0.86 18.653,05 18.540,24 10:24
IZMIR 19.846,42 0.66 19.859,94 19.731,95 10:24
KATILIM 100 17.830,83 0.65 17.838,20 17.746,20 10:24
KATILIM 30 17.706,31 0.7 17.722,75 17.621,67 10:24
KATILIM 50 17.605,97 0.7 17.621,17 17.524,91 10:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.103,81 0.74 18.112,90 17.990,76 10:24
KATILIM TEMETTU 17.794,19 0.32 17.826,90 17.748,88 10:24
KATILIM TUM 19.031,68 0.65 19.038,95 18.944,05 10:24
KAYSERI 40.323,33 0.47 40.330,15 39.985,92 10:24
KIMYA PETROL PLASTIK 17.668,01 0.52 17.700,31 17.592,10 10:24
KOBI SANAYI 45.785,25 0.34 45.785,25 45.524,59 10:24
KOCAELI 39.126,82 0.22 39.222,87 38.965,29 10:24
KONAKLAMA 1.807,98 0.5 1.815,19 1.800,17 10:24
KONYA 8.642,15 0.4 8.661,67 8.605,92 10:24
KURUMSAL YONETIM 13.213,48 0.59 13.216,06 13.132,78 10:24
LIKIT BANKA 13.809,60 0.63 13.828,73 13.682,26 10:24
MADENCILIK 14.596,18 2.08 14.621,05 14.408,62 10:24
MALI 19.068,89 0.02 19.089,66 18.990,30 10:24
MANISA 5.761,80 0.07 5.770,30 5.735,67 10:24
MENKUL KIYM YO 5.257,91 -1.06 5.260,42 5.223,36 10:24
METAL ANA 27.993,79 0.84 27.993,79 27.779,46 10:24
METAL ESYA MAKINA 28.822,37 0.42 28.856,39 28.681,56 10:24
ORMAN KAGIT BASIM 8.719,92 -1.13 8.743,01 8.708,29 10:24
PERAKENDE TICARET 34.339,25 0.75 34.372,88 34.048,74 10:24
SIGORTA 78.144,70 -0.2 78.256,83 77.747,01 10:24
SINAI 19.291,38 0.59 19.293,64 19.194,84 10:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.289,14 0.58 19.291,12 19.197,98 10:24
SPOR 1.890,75 -0.38 1.892,99 1.875,19 10:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.172,85 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.718,54 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.195,91 0.63 18.201,62 18.077,30 10:24
SURDURULEBILIRLIK 25 17.691,42 0.64 17.707,19 17.575,88 10:24
TAS TOPRAK 14.382,15 0.87 14.391,10 14.256,97 10:24
TEKIRDAG 50.165,21 1.05 50.275,91 49.827,35 10:24
TEKNOLOJI 48.509,55 1.03 48.533,84 48.083,85 10:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.263,02 0.68 47.263,02 46.994,59 10:24
TEKSTIL DERI 4.244,61 -1.31 4.293,77 4.241,52 10:24
TEMETTU 16.223,96 0.61 16.234,73 16.145,15 10:24
TEMETTU 10 YIL 16.332,63 0.88 16.340,25 16.210,99 10:24
TEMETTU 25 18.123,07 0.6 18.138,45 18.014,13 10:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.796,40 0.65 17.809,99 17.683,75 10:24
TEMETTU 5 YIL 15.065,23 0.79 15.073,22 14.956,54 10:24
TICARET 35.238,89 0.72 35.256,01 34.955,63 10:24
TOPTAN TICARET 44.365,76 0.43 44.477,89 43.936,93 10:24
TUM 18.212,87 0.47 18.213,75 18.131,78 10:24
TUM-100 76.971,77 0.66 76.983,90 76.682,73 10:24
TURIZM 1.818,41 -0.02 1.823,94 1.813,43 10:24
ULASTIRMA 37.599,18 0.21 37.613,83 37.230,75 10:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,78 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.697,93 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.258,07 0.44 16.259,01 16.184,25 10:24
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.803,11 -0.32 1.811,93 1.798,85 10:24
GARANTI BBVA IKLIM 10.422,12 0.56 10.429,19 10.360,38 10:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.136,80 0.76 1.137,50 1.128,48 10:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.851,71 0.52 24.853,98 24.672,86 10:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.254,17 0.3 10.255,81 10.202,31 10:24
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.417,35 0.65 1.418,58 1.409,85 10:24
QNB TEMIZ ENERJI 191,74 0.7 192,39 190,69 10:24
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.282,24 0.74 1.283,03 1.273,75 10:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.632,45 0.82 14.635,11 14.531,91 10:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,71 0,31 7.898.512,35 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,96 1,02 5.310.733,80 10:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,40 -0,62 20.972.408,89 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 131,60 -1,72 7.226.638,90 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,92 -0,06 5.678.912,74 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 1,10 5.072.842,77 10:25
ADGYO ADRA GMYO 51,10 0,29 4.518.600,45 10:25
AEFES ANADOLU EFES 22,44 0,90 155.520.785,16 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,95 0,54 580.774,08 10:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,80 0,29 4.069.414,60 10:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,32 0,80 15.772.728,20 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,53 1,20 3.992.666,05 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -3,44 492.068,93 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,38 0,23 10.960.938,70 10:25
AHSGY AHES GMYO 20,94 0,19 6.224.604,34 10:25
AKBNK AKBANK 66,75 0,07 849.683.706,65 10:25
AKCNS AKCANSA 242,90 0,79 12.448.722,70 10:24
AKENR AKENERJI 10,75 0,66 10.398.743,04 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,72 1.080.161,48 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 91,30 0,38 14.694.869,55 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,16 -0,80 39.192.477,64 10:25
AKGRT AKSIGORTA 7,12 0,00 3.734.359,34 10:25
AKHAN AKHAN UN 45,60 0,40 169.012.483,20 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,20 -0,20 405.275,60 10:25
AKSA AKSA 11,98 -0,25 55.345.297,20 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 110,80 -0,45 142.279.038,80 10:25
AKSGY AKIS GMYO 9,54 -0,31 637.136,15 10:23
AKSUE AKSU ENERJI 45,66 1,47 4.613.841,06 10:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,41 0,00 359.946,75 10:23
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 0,00 31.559.306,60 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 0,00 8.363.324,27 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 892,50 0,62 10.128.821,00 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 165,60 1,35 9.215.204,60 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,20 1,72 20.855.972,00 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 3,68 0,27 19.479.228,73 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,15 1,33 6.153.466,76 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,49 0,52 3.330.187,95 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 404,00 0,87 63.701.575,75 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,06 2,13 156.987.741,37 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,96 1,25 78.768.418,88 10:25
ALVES ALVES KABLO 2,44 1,24 8.685.851,17 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 116,80 5,99 300.761.746,30 10:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,23 0,39 3.236.425,31 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 0,10 15.817.858,90 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,52 -0,94 14.422.605,48 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 125,30 0,56 1.201.066,20 10:24
ARCLK ARCELIK 99,00 0,41 14.852.568,05 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 69,25 -0,07 23.797.083,90 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,56 0,99 1.660.064,80 10:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,32 1,03 6.457.779,50 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 196,60 0,31 20.145.859,00 10:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 -0,28 6.416.769,55 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 42,12 0,77 3.371.415,98 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,85 0,00 3.412.329,82 10:24
ASELS ASELSAN 364,00 1,11 2.168.891.347,25 10:25
ASGYO ASCE GMYO 12,02 0,59 2.388.125,15 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 299,50 -0,17 913.897.332,25 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,20 0,46 1.714.885,55 10:25
ATAGY ATA GMYO 11,55 0,52 14.884,58 10:22
ATAKP ATAKEY PATATES 54,45 -0,91 1.303.816,10 10:24
ATATP ATP YAZILIM 245,30 1,07 13.931.193,70 10:25
ATATR ATA TURIZM 15,35 0,33 46.092.464,18 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 123,70 1,98 185.797,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,88 -2,11 434.504,10 10:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 117,00 0,00 640.458,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,53 -7,96 63.271.039,49 10:22
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,52 -3,11 15.271.366,08 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,01 0,25 1.329.616,07 10:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,35 0,38 4.755.814,80 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,23 -1,74 697.758,57 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 498,00 0,81 4.246.440,00 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 26,96 -0,07 4.085.200,18 10:25
AYEN AYEN ENERJI 37,26 1,53 6.337.636,10 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,52 -0,51 9.456,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 282,25 2,54 64.762.235,00 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,58 1,55 2.291.929,87 10:25
BAGFS BAGFAS 25,24 0,32 922.247,94 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,50 3,67 12.894.180,00 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 52,05 0,77 1.355.633,70 10:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,70 0,00 311.737,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,91 2,34 263.027.126,38 10:25
BANVT BANVIT 160,80 0,50 1.040.609,60 10:24
BARMA BAREM AMBALAJ 47,08 -9,98 2.916.935,56 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,71 -0,29 38.538,81 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,62 0,22 1.319.567,28 10:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,76 0,85 8.675.299,81 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 3,82 0,79 1.170.208,06 10:25
BERA BERA HOLDING 13,57 0,15 15.336.538,74 10:25
BESLR BESLER GIDA 13,06 0,62 3.207.330,18 10:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,30 0,91 42.610.343,76 10:25
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 86,40 1,53 387.777.649,50 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 24,22 1,59 800.169,68 10:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,20 0,31 957.021,20 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,04 4,80 122.193.824,90 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,01 -2,77 29.560.101,59 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 123,90 4,82 206.806.644,90 10:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 307,00 0,24 23.712.008,50 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,75 0,70 723.439.308,00 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,10 0,63 5.372.659,70 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,28 1,26 121.949.534,04 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,53 2,10 14.728.391,27 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,16 0,88 252.369,64 10:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,80 0,56 18.164.204,17 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 21,06 0,67 2.411.484,10 10:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,26 1,71 9.542.815,02 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,48 -0,37 1.785.686,32 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,88 -0,36 5.498.645,80 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,13 0,33 1.371.951,45 10:23
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 0,00 9.644.777,40 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,07 1,17 2.406.316,74 10:25
BORSK BOR SEKER 6,15 4,41 27.139.930,64 10:25
BOSSA BOSSA 7,11 -0,70 4.283.798,47 10:25
BRISA BRISA 82,50 0,12 400.272,65 10:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,85 0,34 288.026,10 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,57 -0,39 55.890,13 10:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,65 0,90 1.282.028,35 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,41 0,24 7.359.029,77 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,00 1,35 1.152,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 572,00 1,42 189.498.988,50 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.832,00 0,55 8.609.813,00 10:25
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,46 0,34 5.824.359,08 10:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,23 0,38 31.351.340,03 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 5,34 0,38 752.523,31 10:24
BULGS BULLS GSYO 39,28 0,72 4.324.905,80 10:25
BURCE BURCELIK 41,40 0,05 7.076.867,58 10:25
BURVA BURCELIK VANA 818,00 -0,43 2.827.360,50 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,70 0,42 7.895.073,10 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,58 0,46 414.153,96 10:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,28 0,79 49.601.296,01 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 73,95 1,02 4.954,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,78 -0,27 6.636.326,68 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 92,60 0,27 70.080.189,95 10:25
CELHA CELIK HALAT 24,84 -2,20 5.124.357,38 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,20 0,48 2.970.047,79 10:25
CEMTS CEMTAS 9,29 0,65 649.844,00 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 13,05 1,16 4.178.999,54 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 -0,25 3.327.649,64 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 45,08 0,18 10.804.284,82 10:25
CIMSA CIMSA 50,75 0,20 34.078.017,15 10:25
CLEBI CELEBI 1.523,00 0,59 4.058.058,00 10:25
CMBTN CIMBETON 1.586,00 0,19 1.143.503,00 10:25
CMENT CIMENTAS 291,00 0,34 90.792,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,52 0,80 880.339,24 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 129,50 -0,92 592.502,00 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,94 -0,10 15.555.524,76 10:24
CRFSA CARREFOURSA 158,40 0,25 3.833.329,30 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,84 0,08 471.252,28 10:25
CVKMD CVK MADEN 38,50 2,61 113.148.860,18 10:25
CWENE CW ENERJI 40,44 0,60 406.575.722,00 10:25
DAGI DAGI GIYIM 9,52 -0,42 12.261.048,43 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,76 1,24 379.190.813,17 10:25
DARDL DARDANEL 1,92 0,52 1.822.991,15 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,10 -0,82 4.702.280,06 10:25
DENGE DENGE HOLDING 2,40 0,84 2.108.997,15 10:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,40 0,09 3.113.372,53 10:25
DERIM DERIMOD 35,72 0,62 665.492,10 10:25
DESA DESA DERI 10,28 -0,48 2.361.835,60 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,25 -9,99 62.669.910,85 10:25
DEVA DEVA HOLDING 76,45 -0,59 4.767.129,70 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,00 0,10 1.514.494,00 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 38,64 -0,77 1.681.812,82 10:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,87 0,90 3.274.451,06 10:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,80 7,45 277.156,80 09:55
DITAS DITAS BDY 20,64 -3,64 32.008.321,60 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,17 3.404.899,01 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,88 1,18 30.905.636,33 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,96 1,59 6.538.902,19 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,52 0,49 1.921.915,16 10:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,20 0,65 13.305.290,70 10:25
DOCO DO-CO 10.930,00 0,23 1.253.737,50 10:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,18 0,27 1.225.293,76 10:25
DOFRB DOF ROBOTIK 155,20 0,06 51.222.947,60 10:25
DOGUB DOGUSAN 86,25 -3,09 2.164.586,30 10:24
DOHOL DOGAN HOLDING 20,86 1,56 33.495.726,30 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,14 0,26 1.047.497,62 10:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.935,00 -5,33 424.350.293,00 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 145,70 -1,15 11.654.234,60 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,14 0,00 764.073,52 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,50 0,29 2.026.572,68 10:25
DYOBY DYO BOYA 13,46 -0,15 1.681.135,11 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,07 1,00 2.367.291,54 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,70 0,46 15.291.175,40 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,40 1,17 45.176.654,50 10:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,82 0,79 57.791.896,10 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 353,00 2,17 34.467.575,75 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,00 -2,11 47.788.556,16 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 -0,70 2.666.274,38 10:25
EFOR EFOR YATIRIM 18,70 -2,35 301.317.269,24 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.540,00 0,41 3.003.570,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,22 1,28 5.517.081,60 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 19,40 1,25 6.756.865,89 10:25
EGGUB EGE GUBRE 103,60 1,87 8.976.932,60 10:25
EGPRO EGE PROFIL 36,60 1,05 6.924.838,02 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,02 -0,33 1.110.187,81 10:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,30 0,10 27.872.368,40 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,98 0,91 402.551.704,67 10:25
EKIM EKIM TURIZM 22,38 -0,62 62.156.192,34 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 66,75 0,00 87.709,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,17 0,82 4.968.254,31 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,97 0,14 3.421.448,64 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,44 -0,82 3.938.809,58 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,06 1,01 10.118.815,26 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,00 0,98 18.480,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 58,00 1,93 90.482.056,95 10:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,51 1,80 14.876.688,61 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,43 -0,32 25.132.452,69 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 1,22 43.500.435,30 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 92,00 0,88 128.818.050,25 10:25
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,49 160.580,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,33 0,96 74.610.428,83 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,64 1,09 11.394.720,46 10:25
EPLAS EGEPLAST 5,50 1,66 1.200.851,29 10:25
ERBOS ERBOSAN 166,10 0,24 537.311,00 10:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,70 0,24 2.641.766,00 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 42,92 1,47 594.012.503,40 10:25
ERSU ERSU GIDA 24,38 -0,25 1.433.361,34 10:25
ESCAR ESCAR FILO 48,06 0,25 3.579.699,72 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,38 0,56 7.956.917,50 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0,57 9.585.062,86 10:25
ETILR ETILER GIDA 6,59 0,76 4.494.861,01 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,04 -1,66 980.056,24 10:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,55 -0,47 366.855,15 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,30 -4,80 5.963.513,20 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 102,40 -3,03 961.495.482,40 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,15 0,97 21.081.904,69 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,10 3,03 906.280,60 10:25
EYGYO EYG GMYO 2,46 -0,40 2.198.075,60 10:25
FADE FADE GIDA 15,83 0,38 4.454.850,24 10:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,14 -2,48 92.145.660,91 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,29 1,68 1.002.417,85 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,50 0,96 866.795,25 10:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,18 0,00 6.749.138,17 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,96 0,51 3.672.845,67 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,10 -0,38 17.298.351,60 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,16 2,86 12.262.668,29 10:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,46 0,58 6.768.824,10 10:25
FROTO FORD OTOSAN 81,50 0,49 172.749.586,15 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,05 -1,26 28.108.356,70 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 125,20 0,81 396.901.605,90 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 29,14 -0,95 8.303.355,40 10:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 0,00 680.727,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,98 -0,71 12.856.089,79 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,10 0,33 987.357,46 10:25
GENIL GEN ILAC 9,10 0,33 10.955.895,33 10:25
GENKM GENTAS KIMYA 12,27 0,49 9.681.034,92 10:25
GENTS GENTAS 6,15 0,00 4.767.667,65 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,52 -0,65 21.132.934,48 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 87,00 -0,06 333.060.790,95 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,80 0,16 6.272.557,75 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,18 -0,30 205.218,62 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,25 3,06 13.102.302,20 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,40 1,19 57.470.598,60 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,08 1,32 3.032.374,19 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,34 0,46 2.265.848,12 10:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,94 2,21 58.712.782,68 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,64 0,41 7.946.597,08 10:25
GOLDA GOLDA GIDA 16,28 -8,18 1.394.442.293,53 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,25 0,24 1.412.642,25 10:25
GOODY GOOD-YEAR 2,68 0,37 3.431.100,84 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,06 1,95 3.074.385,58 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,80 -0,32 234.995,49 10:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,25 -0,54 41.796.046,50 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,90 -0,69 7.825.314,70 10:25
