Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
12 Mart 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.116,67 0.48 2.118,90 2.086,62 14:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.733,00 0 1.735,82 1.718,08 14:00
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.633,64 0.8 1.637,73 1.611,31 14:00
BIST 100 13.286,82 0.65 13.317,06 13.156,53 14:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.290,60 0.66 13.319,77 13.160,46 14:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.287,90 0.66 13.317,06 13.157,78 14:00
BIST 100-30 21.509,54 0.89 21.536,20 21.268,53 14:00
BIST 30 15.111,77 0.59 15.150,97 14.945,91 14:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.422,06 0.6 15.462,74 15.254,56 14:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.111,01 0.58 15.150,97 14.949,17 14:00
BIST 50 11.909,18 0.47 11.937,93 11.794,18 14:00
50-30 9.440,60 -0.35 9.451,54 9.381,63 14:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.300,87 -0.35 9.312,38 9.242,95 14:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.437,03 -0.35 9.447,97 9.378,08 14:00
500 16.285,46 0.57 16.312,05 16.130,44 14:00
ADANA 37.985,99 2.89 38.148,00 36.747,79 14:00
ALTIN TAHVILI 16.241,73 0.06 16.273,35 16.181,37 14:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.450,51 0.04 16.482,53 16.393,95 14:00
ANA 57.026,27 0.55 57.057,80 56.484,29 14:00
ANKARA 42.079,40 0.35 42.241,29 41.593,29 14:00
ANTALYA 13.287,21 0.35 13.354,49 13.081,24 14:00
ARACI KURUMLAR 156.081,55 0.19 156.462,82 153.636,32 14:00
AYDIN 8.057,55 -0.59 8.214,94 7.981,22 14:00
BALIKESIR 11.827,70 1.11 11.830,43 11.558,23 14:00
BANKA 17.472,12 -0.69 17.550,73 17.342,76 14:00
BANKA DISI LIKIT 10 17.208,35 0.99 17.273,85 16.950,82 14:00
BILISIM 6.260,24 1.89 6.288,44 6.120,83 14:00
BURSA 21.377,94 -0.01 21.403,82 21.108,95 14:00
DENIZLI 10.146,72 -0.48 10.358,20 10.070,21 14:00
ELEKTRIK 727,36 1.36 727,71 716,25 14:00
FIN KIR FAKTORING 50.048,91 0.27 50.499,50 49.668,44 14:00
GAYRIMENKUL YO 6.323,41 -0.55 6.374,31 6.300,49 14:00
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.333,06 -0.55 6.384,05 6.310,10 14:00
GERI ALIM 12.971,33 0.09 13.006,36 12.826,21 14:00
GIDA ICECEK 14.179,84 -0.75 14.199,68 14.099,64 14:00
HALKA ARZ 237.387,12 0.9 237.634,38 234.417,83 14:00
HIZMETLER 11.918,85 0.78 11.935,73 11.734,68 14:00
HOLDING VE YATIRIM 12.872,62 1.47 12.888,62 12.609,93 14:00
ILETISIM 2.837,31 0.33 2.874,41 2.786,13 14:00
INSAAT 20.235,04 1.13 20.240,98 19.788,24 14:00
ISTANBUL 16.219,27 1 16.239,11 15.957,94 14:00
IZMIR 19.621,43 0.48 19.712,25 19.455,71 14:00
KATILIM 100 14.869,54 0.68 14.896,33 14.720,39 14:00
KATILIM 30 14.667,38 0.8 14.705,06 14.537,20 14:00
KATILIM 50 15.098,21 0.77 15.126,14 14.946,06 14:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.695,24 1.03 16.719,62 16.508,94 14:00
KATILIM TEMETTU 15.168,11 1.06 15.189,22 15.002,03 14:00
KATILIM TUM 16.239,93 0.75 16.270,00 16.057,99 14:00
KAYSERI 47.246,90 0.9 47.407,65 46.935,34 14:00
KIMYA PETROL PLASTIK 15.750,18 3.01 15.842,10 15.469,13 14:00
KOBI SANAYI 41.466,31 1.14 41.531,62 40.683,01 14:00
KOCAELI 36.494,87 2.4 36.711,54 35.829,54 14:00
KONYA 10.842,00 -0.32 10.843,69 10.579,48 14:00
KURUMSAL YONETIM 12.176,01 0.68 12.214,15 12.056,95 14:00
LIKIT BANKA 15.507,93 -0.85 15.615,30 15.410,34 14:00
MADENCILIK 15.770,57 -0.09 15.937,26 15.669,16 14:00
MALI 18.357,64 0.27 18.410,60 18.198,99 14:00
MANISA 3.483,91 -0.52 3.486,10 3.421,16 14:00
MENKUL KIYM YO 4.946,31 1.94 4.958,31 4.796,82 14:00
METAL ANA 21.225,71 -0.11 21.270,85 21.002,77 14:00
METAL ESYA MAKINA 23.873,65 0.88 24.018,45 23.521,17 14:00
ORMAN KAGIT BASIM 7.405,45 1.3 7.411,87 7.257,57 14:00
SIGORTA 77.620,60 2.12 77.826,30 75.900,71 14:00
SINAI 16.675,43 1.01 16.705,96 16.502,56 14:00
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.675,51 1.01 16.705,28 16.505,53 14:00
SPOR 1.863,91 0.86 1.866,15 1.846,36 14:00
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.159,84 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.587,04 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.494,82 0.52 17.533,56 17.317,80 14:00
SURDURULEBILIRLIK 25 17.183,05 0.65 17.229,34 16.975,88 14:00
TAS TOPRAK 15.328,98 0.41 15.399,55 15.198,89 14:00
TEKIRDAG 52.191,49 1.75 52.374,52 51.087,52 14:00
TEKNOLOJI 39.777,19 0.17 40.023,44 39.301,87 14:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 33.144,48 1.23 33.272,99 32.673,25 14:00
TEKSTIL DERI 4.923,33 0.43 4.932,20 4.899,38 14:00
TEMETTU 14.970,33 0.74 15.004,49 14.812,15 14:00
TEMETTU 10 YIL 15.325,23 0.48 15.364,56 15.166,10 14:00
TEMETTU 25 17.013,82 1.01 17.055,32 16.786,10 14:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.812,47 0.91 16.853,98 16.595,63 14:00
TEMETTU 5 YIL 14.707,54 0.34 14.743,69 14.572,58 14:00
TICARET 31.413,29 0.93 31.504,33 30.904,91 14:00
TUM 16.509,42 0.6 16.536,04 16.350,60 14:00
TUM-100 62.317,64 0.41 62.333,43 61.737,42 14:00
TURIZM 1.804,26 -0.27 1.819,14 1.798,09 14:00
ULASTIRMA 36.484,97 0.21 36.582,46 35.837,39 14:00
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.146,34 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.568,57 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.877,27 0.6 14.905,23 14.732,51 14:00
GARANTI BBVA IKLIM 10.267,51 0.41 10.291,88 10.166,64 14:00
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.130,27 0.11 1.132,80 1.119,62 14:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.013,54 0.28 26.051,14 25.750,42 14:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.871,23 0.37 9.891,43 9.781,95 14:00
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.265,22 0.72 1.267,94 1.249,82 14:00
QNB TEMIZ ENERJI 160,80 0.78 160,86 157,56 14:00
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.225,57 0.04 1.228,11 1.216,04 14:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.599,75 1.26 11.649,26 11.358,30 14:00
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,34 3,15 180.756.407,91 14:14
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,04 0,40 41.047.238,54 14:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 0,86 8.091.686,80 14:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,86 -0,42 14.682.749,38 14:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,05 0,96 109.115.068,58 14:14
ADGYO ADRA GMYO 51,80 -0,19 19.285.762,00 14:13
AEFES ANADOLU EFES 17,41 -0,23 292.653.298,02 14:14
AFYON AFYON CIMENTO 15,50 -2,02 27.277.985,66 14:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 222,80 0,86 21.888.418,50 14:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,48 0,20 25.844.414,06 14:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 -1,04 31.965.972,54 14:14
AGYO ATAKULE GMYO 8,29 2,22 4.711.788,34 14:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,50 0,09 43.394.579,80 14:14
AHSGY AHES GMYO 19,74 0,25 16.614.764,37 14:13
AKBNK AKBANK 77,05 -0,64 5.084.629.898,40 14:14
AKCNS AKCANSA 207,50 1,82 119.661.204,90 14:14
AKENR AKENERJI 9,79 -0,61 21.505.857,99 14:14
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 1,68 65.393.526,69 14:14
AKFIS AKFEN INSAAT 35,40 3,63 241.438.660,06 14:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,36 2,57 90.668.348,08 14:14
AKGRT AKSIGORTA 7,85 2,08 87.147.670,48 14:14
AKHAN AKHAN UN 26,98 1,35 240.659.097,90 14:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,00 -1,28 2.486.389,70 14:13
AKSA AKSA 10,50 2,04 150.680.640,50 14:14
AKSEN AKSA ENERJI 73,50 2,01 354.050.574,10 14:14
AKSGY AKIS GMYO 8,41 -0,47 14.025.923,72 14:14
AKSUE AKSU ENERJI 28,72 -0,07 39.059.781,72 14:14
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 -2,57 4.276.823,16 14:12
ALARK ALARKO HOLDING 93,60 0,16 174.142.364,25 14:14
ALBRK ALBARAKA TURK 8,39 -0,24 64.223.753,85 14:14
ALCAR ALARKO CARRIER 769,00 0,00 8.180.797,00 14:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,80 3,76 32.757.026,40 14:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,24 0,90 32.601.379,68 14:14
ALGYO ALARKO GMYO 5,08 -0,20 49.102.598,93 14:13
ALKA ALKIM KAGIT 11,25 -2,17 29.497.297,40 14:14
ALKIM ALKIM KIMYA 16,40 0,06 11.696.693,25 14:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 289,25 0,43 215.611.974,50 14:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,95 -0,68 662.061.258,19 14:14
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,07 -0,59 174.605.973,46 14:14
ALVES ALVES KABLO 3,04 -0,65 142.002.843,60 14:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,21 -1,46 9.355.277,87 14:12
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,30 0,68 5.984.944,03 14:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,30 1,78 88.086.804,20 14:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,80 0,00 221.813.437,96 14:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 93,75 7,51 119.954.583,95 14:14
ARCLK ARCELIK 112,70 -0,35 45.829.122,70 14:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,02 2,94 124.633.644,68 14:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,06 2,20 9.272.610,58 14:14
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,32 -0,25 68.978.920,92 14:14
ARMGD ARMADA GIDA 78,90 1,15 30.619.617,35 14:14
ARSAN ARSAN HOLDING 3,72 -0,80 54.841.590,05 14:14
ARTMS ARTEMIS HALI 37,22 0,76 16.541.245,46 14:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,87 1,06 42.837.528,24 14:14
ASELS ASELSAN 333,00 -0,82 4.488.093.328,75 14:14
ASGYO ASCE GMYO 11,29 0,44 9.637.532,30 14:14
ASTOR ASTOR ENERJI 201,40 4,35 6.184.735.545,90 14:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,25 1,84 33.137.800,75 14:14
ATAGY ATA GMYO 12,70 -0,47 1.641.616,22 14:14
ATAKP ATAKEY PATATES 53,80 -0,19 10.824.187,05 14:14
ATATP ATP YAZILIM 154,20 0,72 92.016.588,70 14:14
ATATR ATA TURIZM 11,56 -0,17 349.202.086,62 14:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,05 9,95 1.082.401,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,00 9,89 13.194.935,05 14:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 0,48 1.054.216,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,55 -3,83 11.429.016,66 14:14
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,08 -2,85 24.224.210,22 14:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,50 -0,22 26.967.668,98 14:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,14 -0,73 11.708.338,62 14:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,40 -0,78 17.852.490,28 14:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 680,50 1,57 84.011.250,50 14:14
AYDEM AYDEM ENERJI 24,70 -5,58 343.154.284,22 14:14
AYEN AYEN ENERJI 28,76 -0,42 17.799.991,08 14:14
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,90 7,22 6.951.554,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 253,75 1,30 211.136.957,25 14:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,33 -4,20 18.363.174,71 14:14
BAGFS BAGFAS 34,42 4,94 162.574.590,62 14:14
BAHKM BAHADIR KIMYA 121,40 9,96 121.533.522,70 14:13
BAKAB BAK AMBALAJ 37,84 0,96 3.415.926,46 14:14
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,30 -2,85 3.136.029,10 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,09 -1,19 47.359.304,96 14:14
BANVT BANVIT 157,90 0,57 13.057.562,70 14:14
BARMA BAREM AMBALAJ 47,20 2,21 45.078.971,72 14:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,30 -1,17 621.331,93 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,16 3,13 25.512.539,98 14:14
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,53 -1,31 14.423.760,64 14:13
BEGYO BATI EGE GMYO 4,24 0,00 11.970.497,39 14:14
BERA BERA HOLDING 19,37 -3,15 742.842.759,51 14:14
BESLR BESLER GIDA 15,00 0,20 79.906.999,80 14:14
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,60 1,31 160.937.978,26 14:14
BEYAZ BEYAZ FILO 29,04 1,18 11.364.951,24 14:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,50 0,35 8.629.116,00 14:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,28 1,84 32.958.141,88 14:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,36 -0,81 10.554.715,44 14:14
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,70 -0,68 17.028.137,37 14:14
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 240,30 -0,12 8.903.113,50 14:13
BIMAS BIM MAGAZALAR 711,50 2,45 3.521.867.851,50 14:14
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 167,10 2,77 33.030.636,70 14:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,75 4,04 233.076.137,57 14:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,39 -2,21 30.238.312,33 14:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,64 -0,50 5.345.387,84 14:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,68 19.097.184,78 14:14
BLCYT BILICI YATIRIM 42,28 0,67 15.057.308,90 14:12
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,88 -0,64 59.056.518,74 14:14
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,65 -0,32 17.966.913,84 14:14
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,20 4,55 268.982.117,35 14:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,63 32.856.557,74 14:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,61 -1,85 65.470.645,47 14:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,88 -2,37 27.805.480,64 14:14
BORSK BOR SEKER 6,32 1,77 37.322.618,26 14:14
BOSSA BOSSA 6,44 0,00 5.764.774,98 14:14
BRISA BRISA 89,55 -0,22 5.117.790,10 14:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,76 0,44 3.481.626,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,07 1,57 7.204.347,71 14:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,15 0,71 27.228.305,30 14:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,90 0,00 97.185.105,92 14:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,50 7,19 1.191.605,86 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 525,50 -2,05 418.326.402,00 14:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.261,00 0,27 92.691.179,00 14:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,34 -1,38 319.699.796,38 14:14
BTCIM BATI CIMENTO 6,26 1,79 841.579.137,36 14:14
BUCIM BURSA CIMENTO 6,19 0,16 10.316.219,27 14:14
BULGS BULLS GSYO 43,64 2,30 157.982.665,02 14:14
BURCE BURCELIK 41,00 4,59 284.765.828,72 14:14
BURVA BURCELIK VANA 871,50 -2,63 47.074.396,00 14:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,90 -3,37 178.309.836,50 14:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,80 -1,32 5.926.647,84 14:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 1,32 597.055.193,63 14:14
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -2,06 1.314.274,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 50,80 5,48 176.302.798,39 14:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,75 -0,35 121.450.228,00 14:14
CELHA CELIK HALAT 9,94 -0,60 6.562.416,85 14:13
CEMAS CEMAS DOKUM 4,74 -1,46 37.460.541,73 14:13
CEMTS CEMTAS 10,72 1,80 14.567.891,76 14:13
CEMZY CEM ZEYTIN 58,05 -3,33 112.586.507,70 14:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,42 -0,78 8.777.852,70 14:14
CGCAM CAGDAS CAM 37,24 0,70 59.631.524,16 14:14
CIMSA CIMSA 49,02 0,66 157.575.471,68 14:14
CLEBI CELEBI 1.845,00 -1,28 98.371.600,00 14:14
CMBTN CIMBETON 1.727,00 0,70 12.986.676,00 14:12
CMENT CIMENTAS 349,75 7,04 3.582.295,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,31 1,85 26.707.874,52 14:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,00 -0,41 5.061.510,20 14:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,30 0,40 9.050.517,85 14:14
CRFSA CARREFOURSA 128,70 0,16 11.788.466,90 14:14
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,96 -0,95 5.266.810,98 14:13
CVKMD CVK MADEN 32,18 -0,37 374.904.959,96 14:14
CWENE CW ENERJI 29,08 -0,07 165.052.872,34 14:14
DAGI DAGI GIYIM 5,82 0,34 14.672.504,70 14:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,78 8,67 373.202.627,58 14:14
DARDL DARDANEL 2,07 -0,48 16.693.727,51 14:14
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,82 2,56 96.341.356,92 14:14
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -1,17 22.599.515,47 14:14
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,86 -0,13 39.846.501,85 14:14
DERIM DERIMOD 35,88 1,36 7.707.735,00 14:13
DESA DESA DERI 12,27 -3,69 20.639.180,25 14:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,22 -0,46 11.617.612,66 14:14
DEVA DEVA HOLDING 60,55 1,59 43.045.184,20 14:14
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,00 -2,37 9.290.209,60 14:14
DGGYO DOGUS GMYO 29,00 0,00 624.396,08 14:08
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,99 -2,92 10.612.520,08 14:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,52 -1,78 509.754,22 13:55
DITAS DITAS DOGAN 48,96 0,66 186.782.951,00 14:14
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 0,00 22.542.318,79 14:14
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,63 0,55 43.760.531,93 14:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,64 3,85 33.864.879,83 14:14
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,04 -0,30 7.489.579,75 14:14
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,20 -0,55 100.386.357,90 14:14
DOCO DO-CO 9.252,50 -2,14 35.762.527,50 14:14
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,38 -1,38 12.916.736,64 14:14
DOFRB DOF ROBOTIK 88,30 -0,62 212.566.696,35 14:14
DOGUB DOGUSAN 67,10 3,55 47.037.639,40 14:13
DOHOL DOGAN HOLDING 21,38 -0,37 66.695.175,58 14:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,40 0,54 6.753.696,80 14:12
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.811,00 -0,17 741.479.201,00 14:14
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 -0,44 35.964.500,30 14:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,83 0,00 9.688.263,92 14:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,77 -1,11 43.151.984,52 14:14
DYOBY DYO BOYA 13,16 0,00 7.347.290,29 14:14
DZGYO DENIZ GMYO 7,54 0,00 6.960.305,30 14:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,65 -0,64 8.771.552,25 14:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,30 0,69 198.985.301,70 14:14
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,98 3,93 295.099.806,48 14:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 295,25 1,81 44.231.174,75 14:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,03 0,94 144.001.720,41 14:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,16 2,15 25.658.800,74 14:12
EFOR EFOR YATIRIM 18,42 -0,43 29.780.278,68 14:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.895,00 -0,30 29.585.125,00 14:14
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,88 1,69 68.111.565,02 14:14
EGEPO NASMED EGEPOL 13,81 -1,64 23.562.025,48 14:13
EGGUB EGE GUBRE 110,50 2,41 193.128.765,80 14:14
EGPRO EGE PROFIL 28,24 4,98 56.801.784,60 14:14
EGSER EGE SERAMIK 2,89 0,00 3.060.120,98 14:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 -0,19 1.182.852.721,56 14:14
EKIZ EKIZ KIMYA 98,70 -1,30 566.206,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,70 -4,68 97.281.699,55 14:14
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 1,44 10.624.552,05 14:14
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,02 -4,21 78.229.587,32 14:14
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,64 0,54 52.040.536,73 14:14
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,20 -0,20 440.956,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 34,76 2,84 657.878.703,40 14:14
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,80 -2,34 19.619.525,51 14:14
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 0,98 82.499.235,76 14:14
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,50 3,91 383.850.111,50 14:14
ENKAI ENKA INSAAT 92,40 1,87 668.924.402,40 14:14
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,36 2,46 81.579.435,62 14:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,21 -3,59 87.257.735,74 14:14
EPLAS EGEPLAST 6,26 2,29 20.147.476,07 14:12
ERBOS ERBOSAN 173,00 -0,80 5.131.921,00 14:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,35 -0,47 18.279.262,45 14:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,02 0,21 1.026.114.111,54 14:14
ERSU ERSU GIDA 22,10 3,76 19.537.393,16 14:08
ESCAR ESCAR FILO 27,50 0,29 153.447.944,48 14:14
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,86 -3,46 300.305.372,83 14:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 -2,25 91.590.702,18 14:14
ETILR ETILER GIDA 3,89 -2,99 21.164.094,96 14:14
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,66 0,09 2.289.786,52 14:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,80 -1,33 23.030.278,80 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,02 0,11 1.725.497,80 14:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,54 2,34 419.647.498,42 14:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,66 1,30 80.776.745,30 14:14
EUYO EURO YAT. ORT. 18,05 0,45 1.162.154,75 13:40
EYGYO EYG GMYO 3,56 -6,07 302.062.478,25 14:14
FADE FADE GIDA 14,25 -0,28 6.751.028,54 14:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 1,73 182.294.430,18 14:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,84 3,04 4.132.105,11 14:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 296,00 0,34 12.751.117,50 14:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,45 0,00 438.451.623,04 14:14
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 0,35 49.991.532,16 14:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,10 2,20 142.585.189,70 14:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,79 1,03 13.086.315,89 14:13
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,56 -0,65 67.628.233,32 14:13
FROTO FORD OTOSAN 112,10 0,45 640.265.367,60 14:14
FZLGY FUZUL GMYO 13,18 2,09 68.982.665,93 14:14
GARAN GARANTI BANKASI 139,10 -0,14 1.548.887.438,20 14:14
GARFA GARANTI FAKTORING 26,62 1,14 8.099.868,08 14:14
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 301,50 -7,23 3.189.270,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,60 0,54 18.547.144,50 14:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,16 1,82 38.151.783,18 14:14
GENIL GEN ILAC 9,31 -1,48 260.524.875,56 14:14
GENKM GENTAS KIMYA 17,71 10,00 109.208.183,70 14:14
GENTS GENTAS 8,93 0,79 41.676.259,51 14:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,40 -3,42 145.013.869,44 14:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,36 1,53 130.240.369,80 14:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,10 -1,25 121.626.606,20 14:14
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,91 0,34 2.099.300,17 14:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,75 0,00 14.361.370,75 14:14
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,30 0,88 124.234.015,00 14:14
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,83 -0,82 68.233.147,40 14:14
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,34 2,06 41.499.127,27 14:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 29,18 0,00 42.752.432,40 14:14
GOKNR GOKNUR GIDA 21,38 -9,25 626.893.176,78 14:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,00 1,92 80.385.372,00 14:14
GOODY GOOD-YEAR 14,15 0,35 4.842.393,86 14:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,84 0,09 16.094.309,74 14:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,63 0,39 2.761.300,11 14:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 334,25 3,56 210.536.882,00 14:13
GRTHO GRAINTURK HOLDING 267,50 1,13 146.753.296,50 14:14
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,53 9,92 25.469.068,95 14:14
GSDHO GSD HOLDING 4,79 2,35 42.675.582,51 14:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 52.407.092,82 14:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 527,50 1,34 682.088.746,50 14:14
GUNDG GUNDOGDU GIDA 650,00 -2,91 56.577.181,00 14:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,40 0,63 57.143.445,64 14:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,35 -2,76 307.893.479,95 14:14
HALKB T. HALK BANKASI 45,76 -1,76 1.629.015.891,62 14:14
