Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
13 Mayıs 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.544,54 0.5 2.544,54 2.544,54 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.848,95 0.65 1.848,95 1.848,95 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.658,77 0.8 1.658,77 1.658,77 09:55
BIST 100 14.846,74 0.45 14.846,74 14.846,74 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.849,77 0.45 14.849,77 14.849,77 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.846,74 0.45 14.846,74 14.846,74 09:55
BIST 100-30 24.045,84 0.6 24.045,84 24.045,84 09:55
BIST 30 16.879,86 0.4 16.879,86 16.879,86 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.145,14 0.41 17.145,14 17.145,14 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.879,86 0.4 16.879,86 16.879,86 09:55
BIST 50 13.221,07 0.41 13.221,07 13.221,07 09:55
50-30 10.011,86 0.5 10.011,86 10.011,86 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.834,45 0.54 9.834,45 9.834,45 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.008,08 0.5 10.008,08 10.008,08 09:55
500 18.423,13 0.43 18.423,13 18.423,13 09:55
ADANA 52.596,83 0.3 52.596,83 52.596,83 09:55
ALTIN TAHVILI 14.869,70 0 0,00 0,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.005,12 0 0,00 0,00 18:05
ANA 65.776,51 0.29 65.776,51 65.776,51 09:55
ANKARA 53.745,86 0.21 53.745,86 53.745,86 09:55
ANTALYA 17.729,03 1.86 17.729,03 17.729,03 09:55
ARACI KURUMLAR 130.637,99 -1.12 130.637,99 130.637,99 09:55
AYDIN 9.383,53 0.19 9.383,53 9.383,53 09:55
BALIKESIR 14.820,48 0.38 14.820,48 14.820,48 09:55
BANKA 17.261,62 0.91 17.261,62 17.261,62 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 19.552,67 0.5 19.552,67 19.552,67 09:55
BILISIM 8.370,09 0.01 8.370,09 8.370,09 09:55
BURSA 23.987,92 0.75 23.987,92 23.987,92 09:55
DENIZLI 12.243,81 0.5 12.243,81 12.243,81 09:55
ELEKTRIK 883,83 0.87 883,83 883,83 09:55
FIN KIR FAKTORING 64.297,56 -1.65 64.297,56 64.297,56 09:55
GAYRIMENKUL YO 7.445,82 0.33 7.445,82 7.445,82 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 7.457,19 0.33 7.457,19 7.457,19 09:55
GERI ALIM 14.554,81 0.67 14.554,81 14.554,81 09:55
GIDA ICECEK 17.066,84 0.4 17.066,84 17.066,84 09:55
HALKA ARZ 320.024,97 0.72 320.024,97 320.024,97 09:55
HIZMETLER 13.375,30 0.6 13.375,30 13.375,30 09:55
HOLDING VE YATIRIM 14.001,72 0.5 14.001,72 14.001,72 09:55
ILETISIM 3.000,14 0.8 3.000,14 3.000,14 09:55
INSAAT 23.815,44 0.31 23.815,44 23.815,44 09:55
ISTANBUL 17.903,37 0.5 17.903,37 17.903,37 09:55
IZMIR 21.846,40 0.64 21.846,40 21.846,40 09:55
KATILIM 100 17.817,97 0.66 17.817,97 17.817,97 09:55
KATILIM 30 17.854,50 0.68 17.854,50 17.854,50 09:55
KATILIM 50 18.164,85 0.66 18.164,85 18.164,85 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 19.704,43 0.46 19.704,43 19.704,43 09:55
KATILIM TEMETTU 17.108,25 0.7 17.108,25 17.108,25 09:55
KATILIM TUM 19.236,52 0.53 19.236,52 19.236,52 09:55
KAYSERI 49.658,18 0.24 49.658,18 49.658,18 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 17.730,61 0.25 17.730,61 17.730,61 09:55
KOBI SANAYI 51.537,87 -0.01 51.537,87 51.537,87 09:55
KOCAELI 36.823,07 0.35 36.823,07 36.823,07 09:55
KONYA 10.701,35 0.65 10.701,35 10.701,35 09:55
KURUMSAL YONETIM 13.763,24 0.39 13.763,24 13.763,24 09:55
LIKIT BANKA 15.278,67 0.91 15.278,67 15.278,67 09:55
MADENCILIK 14.665,68 1.42 14.665,68 14.665,68 09:55
MALI 20.054,32 0.3 20.054,32 20.054,32 09:55
MANISA 4.296,84 -0.06 4.296,84 4.296,84 09:55
MENKUL KIYM YO 5.129,64 0.22 5.129,64 5.129,64 09:55
METAL ANA 27.169,02 0.96 27.169,02 27.169,02 09:55
METAL ESYA MAKINA 28.968,74 0.5 28.968,74 28.968,74 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 9.295,84 0.54 9.295,84 9.295,84 09:55
SIGORTA 83.003,90 0.23 83.003,90 83.003,90 09:55
SINAI 19.301,12 0.54 19.301,12 19.301,12 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.301,12 0.54 19.301,12 19.301,12 09:55
SPOR 2.049,21 0.57 2.049,21 2.049,21 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.167,76 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.645,69 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 19.124,12 0.53 19.124,12 19.124,12 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 18.303,14 0.56 18.303,14 18.303,14 09:55
TAS TOPRAK 15.998,91 0.56 15.998,91 15.998,91 09:55
TEKIRDAG 52.522,66 0.46 52.522,66 52.522,66 09:55
TEKNOLOJI 50.638,31 0.14 50.638,31 50.638,31 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 43.596,24 0.06 43.596,24 43.596,24 09:55
TEKSTIL DERI 4.808,83 0.55 4.808,83 4.808,83 09:55
TEMETTU 16.652,98 0.48 16.652,98 16.652,98 09:55
TEMETTU 10 YIL 17.314,14 0.46 17.314,14 17.314,14 09:55
TEMETTU 25 18.149,96 0.58 18.149,96 18.149,96 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.048,70 0.58 18.048,70 18.048,70 09:55
TEMETTU 5 YIL 16.044,22 0.54 16.044,22 16.044,22 09:55
TICARET 34.730,01 0.63 34.730,01 34.730,01 09:55
TUM 18.748,22 0.42 18.748,22 18.748,22 09:55
TUM-100 73.847,32 0.35 73.847,32 73.847,32 09:55
TURIZM 2.067,56 0.91 2.067,56 2.067,56 09:55
ULASTIRMA 37.700,13 0.48 37.700,13 37.700,13 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.152,82 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.624,64 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.825,70 0.45 16.825,70 16.825,70 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 10.968,52 0.51 10.968,52 10.968,52 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.221,80 0.5 1.221,80 1.221,80 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.296,19 0.62 27.296,19 27.296,19 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.831,16 0.34 10.831,16 10.831,16 09:55
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.398,86 0.73 1.398,86 1.398,86 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 212,06 0.78 212,06 212,06 09:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.384,07 0.57 1.384,07 1.384,07 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.622,18 0.55 14.622,18 14.622,18 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,57 1,22 875.351,49 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,90 0,52 2.295.103,20 09:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,99 0,37 1.756.461,06 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 159,00 3,25 2.233.791,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,18 -3,83 2.111.315,82 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 0,90 4.394.078,08 09:55
ADGYO ADRA GMYO 60,90 0,33 37.149,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 20,50 0,69 1.856.890,00 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,53 0,15 232.824,24 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,00 0,00 140.602,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,98 1,35 747.052,74 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 0,32 550.752,33 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 9,57 -0,73 3.703,59 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,60 0,45 2.154.740,80 09:55
AHSGY AHES GMYO 24,68 0,33 250.625,40 09:55
AKBNK AKBANK 73,50 1,03 64.047.459,00 09:55
AKCNS AKCANSA 195,10 -0,05 143.593,60 09:55
AKENR AKENERJI 13,85 3,13 12.527.837,45 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,97 0,34 241.481,79 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 57,30 1,06 953.930,40 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,40 0,83 302.926,00 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,50 0,81 97.140,00 09:55
AKHAN AKHAN UN 28,94 0,56 139.201,40 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,00 0,79 69.120,00 09:55
AKSA AKSA 11,55 0,96 2.083.874,10 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 85,40 1,01 3.085.331,20 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,36 0,00 15.425,28 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 37,80 0,00 69.816,60 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 0,00 2.693,60 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 101,80 0,79 4.701.022,20 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 0,35 189.779,52 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 806,00 0,37 114.452,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 138,00 0,36 8.970,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,85 3,18 3.597.145,60 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 7,26 0,69 1.168.315,50 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,33 0,27 136.197,93 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 19,60 1,61 81.496,80 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 382,50 4,22 6.023.227,50 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,04 0,00 10.274.494,68 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,52 0,11 1.115.126,24 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,60 1,12 5.274.914,40 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 52,50 -1,32 662.025,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,67 3,17 1.677.486,71 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,80 0,00 302.304,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,78 0,26 147.990,24 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,80 0,00 441.270,40 09:55
ARCLK ARCELIK 115,50 0,70 1.268.998,50 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,00 0,00 1.682.090,00 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,44 -2,10 4.115.570,04 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,98 1,41 397.672,84 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 133,00 -0,60 373.597,00 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,96 -1,49 1.619.521,20 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,70 0,23 13.110,00 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,63 0,00 66.352,27 09:55
ASELS ASELSAN 420,00 0,18 43.766.940,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 12,42 -0,16 422.851,32 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 333,25 0,00 26.722.317,75 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,25 0,00 1.142.680,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,23 0,00 330,75 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 58,15 0,09 272.665,35 09:55
ATATP ATP YAZILIM 193,70 2,98 15.246.901,80 09:55
ATATR ATA TURIZM 16,10 0,37 4.420.367,70 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,20 0,00 397.022,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,81 0,00 7.506,12 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,00 0,81 410.625,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,31 0,23 14.148,53 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,02 0,00 297.668,76 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,08 0,20 133.207,76 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,50 -0,39 273.240,50 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,00 0,00 153.036,00 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 648,00 -0,08 434.160,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 27,56 0,00 270.942,36 09:55
AYEN AYEN ENERJI 35,60 0,11 92.951,60 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,60 2,00 392.475,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 286,00 -0,09 422.136,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,99 0,20 1.093.398,82 09:55
BAGFS BAGFAS 34,60 0,29 125.805,60 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 120,70 0,50 84.007,20 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 50,50 1,32 2.269.874,00 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 384.652,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,01 0,60 685.176,48 09:55
BANVT BANVIT 164,80 -0,12 83.224,00 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 58,80 0,26 220.852,80 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,89 0,43 114.800,85 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,70 0,29 35.828,10 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,03 0,40 112.601,58 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,48 0,67 34.168,96 09:55
BERA BERA HOLDING 17,50 0,63 576.450,00 09:55
BESLR BESLER GIDA 15,94 0,89 47.293,98 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,16 1,50 1.245.839,12 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 30,28 1,27 35.397,32 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 149,00 0,61 19.221,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,92 0,48 46.176,76 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,46 0,27 3.722,54 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,62 9,98 14.273.174,58 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 238,60 2,49 5.095.541,60 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 786,50 0,70 36.661.124,50 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,60 -0,58 354.693,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,85 1,34 1.239.080,75 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,30 2,01 383.182,80 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,86 1,11 59.343,78 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 2,23 9.504.112,32 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 35,26 0,00 200.735,18 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,04 1,03 173.394,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,90 0,00 839.235,60 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 78,75 0,13 135.450,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,97 0,29 278.597,87 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,55 0,15 105.276,75 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,11 -3,63 1.342.116,49 09:55
BORSK BOR SEKER 7,34 -0,14 242.895,28 09:55
BOSSA BOSSA 6,68 0,60 174.982,60 09:55
BRISA BRISA 94,10 0,00 107.179,90 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,70 0,32 127.063,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,05 0,56 95.812,35 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 104,20 0,48 128.270,20 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,11 0,69 26.549,28 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,60 0,00 227.414,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 540,00 0,09 9.059.040,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.071,00 0,19 561.241,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 37,92 -0,05 942.312,00 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,38 0,95 3.284.615,40 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,31 0,64 24.356,60 09:55
BULGS BULLS GSYO 46,24 0,09 378.659,36 09:55
BURCE BURCELIK 52,50 0,00 1.094.730,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 1.190,00 0,00 105.910,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 135,40 0,00 549.453,20 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,00 0,59 5.002,00 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,75 0,57 4.079.622,75 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 92,50 0,54 119.972,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,12 0,55 57.732,68 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,90 -0,70 2.449.025,40 09:55
CELHA CELIK HALAT 12,70 -0,94 393.636,50 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,05 1,81 906.611,35 09:55
CEMTS CEMTAS 11,41 0,18 41.863,29 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,50 0,75 239.571,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,46 0,55 138.400,56 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 46,00 1,19 1.171.988,00 09:55
CIMSA CIMSA 56,00 1,08 2.403.856,00 09:55
CLEBI CELEBI 1.760,00 0,17 318.560,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.714,00 0,06 118.266,00 09:55
CMENT CIMENTAS 316,00 -0,78 97.960,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 0,90 132.525,25 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 219,90 0,00 339.745,50 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,54 0,12 1.289.072,10 09:55
CRFSA CARREFOURSA 149,00 0,27 559.048,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,88 0,00 16.719,36 09:55
CVKMD CVK MADEN 39,30 1,66 11.237.913,60 09:55
CWENE CW ENERJI 41,30 2,74 27.984.012,70 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,51 0,77 11.288,34 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,51 0,77 1.174.702,70 09:55
DARDL DARDANEL 2,40 0,84 266.894,40 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,81 0,31 204.960,00 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,61 0,77 28.566,45 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,80 0,00 655.640,00 09:55
DERIM DERIMOD 37,82 0,53 907,68 09:55
DESA DESA DERI 13,45 0,60 92.926,05 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,60 -1,02 45.358,20 09:55
DEVA DEVA HOLDING 69,25 0,36 19.944,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,00 0,00 101.574,00 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 33,70 -0,18 53.953,70 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,77 1,88 498.660,80 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,00 -0,36 236.656,00 09:55
DITAS DITAS BDY 43,00 2,97 3.361.224,00 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,00 949.046,76 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,40 2,44 5.528.376,00 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,18 0,55 9.207,54 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,12 0,00 311.759,28 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 1,03 2.089.357,60 09:55
DOCO DO-CO 9.722,50 1,12 223.617,50 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,40 0,11 74.233,80 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 142,00 -4,70 30.987.808,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 112,00 -2,18 266.336,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 24,32 0,25 1.733.821,44 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,50 0,20 261.252,00 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.378,00 -1,86 55.364.596,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 126,70 3,60 11.670.843,80 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,93 -0,60 84.076,22 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,50 1,03 1.110.281,00 09:55
DYOBY DYO BOYA 17,50 0,17 185.062,50 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,14 0,12 93.862,34 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,95 0,00 305.091,15 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,00 1,46 1.955.586,00 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,80 0,00 823.473,00 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 377,00 1,07 199.810,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,00 -3,00 2.616.900,00 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,10 0,88 190.456,10 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 12,94 0,94 3.075.850,94 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.170,00 0,24 178.930,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,40 0,62 172.789,20 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 19,20 1,16 66.067,20 09:55
EGGUB EGE GUBRE 126,00 -1,56 1.445.472,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 43,08 0,19 390.003,24 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,73 0,00 146.555,43 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 0,78 14.883.356,80 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 91,20 0,27 253.080,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,23 1,60 1.109.650,90 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,75 0,45 314.718,75 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,06 1,09 892.364,76 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,34 0,00 318.731,04 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 172,00 -0,58 384.076,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 58,60 0,69 6.629.125,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,30 0,99 1.664.385,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,01 0,33 2.909.310,98 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,50 0,85 1.116.862,50 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 101,40 0,30 4.480.156,20 09:55
ENPRA ENPARA BANK 79,00 -0,38 761.323,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,03 0,10 629.803,76 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,83 0,94 1.161.339,27 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,41 0,31 19.358,20 09:55
ERBOS ERBOSAN 212,80 0,05 45.752,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,00 0,40 101.997,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,50 1,05 40.942.867,50 09:55
ERSU ERSU GIDA 26,76 0,00 69.549,24 09:55
ESCAR ESCAR FILO 51,95 -0,76 846.992,80 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,49 0,18 585.168,12 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,18 0,00 3.881.405,88 09:55
ETILR ETILER GIDA 6,21 0,49 212.350,95 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,00 1,01 513.232,00 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 -2,04 996.432,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,53 -0,26 1.227,39 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 59,20 0,68 5.842.862,40 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,02 0,40 2.048.119,84 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,70 3,64 114.000,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,06 -0,33 279.420,84 09:55
FADE FADE GIDA 16,18 0,31 25.224,62 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,36 0,30 1.931.133,12 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,50 -3,10 125.000,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,25 0,39 25.057,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,60 0,00 680.612,80 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,68 0,37 399.239,60 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,05 0,05 304.816,05 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,35 0,90 487.910,75 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,10 0,95 279.377,90 09:55
FROTO FORD OTOSAN 94,15 0,05 16.361.104,55 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 15,88 1,21 1.675.482,92 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 134,20 0,60 20.790.129,80 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 30,60 0,00 152.235,00 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 0,00 1.302.720,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,06 0,50 217.790,34 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,44 0,00 78.568,56 09:55
GENIL GEN ILAC 9,60 1,69 4.412.678,40 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,47 0,00 1.104.321,46 09:55
GENTS GENTAS 8,91 0,34 179.010,81 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,10 0,15 360.036,00 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 61,55 0,33 2.495.421,65 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,30 1,08 518.950,80 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,05 0,84 12.532,00 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,00 2,52 989.604,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 206,30 0,63 14.245.840,20 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,07 0,25 165.465,85 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,65 0,34 327.910,95 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,78 0,92 317.820,46 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,68 0,77 1.048.739,84 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,25 0,81 63.622,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 17,03 0,18 108.259,71 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,48 0,47 175.921,20 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,50 -1,37 10.198,50 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 -0,24 474.138,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,80 0,17 630.856,20 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,05 0,43 370.175,35 09:55
GSDHO GSD HOLDING 5,61 0,18 260.595,72 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,00 2.016.879,20 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 605,00 1,00 10.464.080,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 876,00 -1,24 818.184,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,28 0,00 2.908.968,00 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,60 0,89 120.188,80 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 41,90 2,80 21.693.431,70 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,33 -0,12 264.546,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 50,00 0,81 472.050,00 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,11 0,65 1.305.640,20 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 141,00 -0,70 629.565,00 09:55
HEKTS HEKTAS 4,83 0,00 24.339.833,49 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,26 0,00 578.984,52 09:55
HLGYO HALK GMYO 5,95 0,34 456.031,80 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 87,50 0,34 2.286.200,00 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,95 0,20 1.691.284,05 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,60 0,23 178.324,00 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,98 -0,50 30.490,78 09:55
