Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
28 Ağustos 2026
weather
11°
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.554,74 0.83 2.554,74 2.526,99 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.729,14 0.64 1.732,73 1.718,22 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.618,46 0.98 1.622,81 1.600,05 18:10
BIST 100 14.641,56 0.45 14.641,56 14.511,04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.656,28 0.45 14.656,28 14.526,40 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.641,56 0.45 14.641,56 14.511,81 18:10
BIST 100-30 23.110,72 1.24 23.110,72 22.772,52 18:10
BIST 30 16.789,13 0.17 16.809,00 16.665,55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.092,14 0.17 17.102,13 16.963,75 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.789,13 0.17 16.805,54 16.666,18 18:10
BIST 50 13.180,39 0.39 13.180,39 13.074,32 18:10
50-30 10.032,13 1.82 10.032,13 9.882,81 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.683,36 1.72 9.683,36 9.568,61 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.028,34 1.82 10.028,34 9.879,07 18:10
500 18.432,24 0.46 18.432,24 18.296,20 18:10
ADANA 42.546,09 0.32 43.164,67 42.208,83 18:10
ALTIN TAHVILI 15.483,79 -0.07 15.642,94 15.318,24 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.424,70 -0.07 15.583,23 15.259,77 18:05
ANA 64.993,21 0.59 65.155,15 64.147,45 18:10
ANKARA 52.309,43 0.34 52.654,40 51.921,37 18:10
ANTALYA 15.666,45 6.84 15.673,30 14.593,46 18:10
ARACI KURUMLAR 109.465,89 0.66 110.838,59 108.966,07 18:10
AYDIN 7.428,30 -2.60 7.622,15 7.382,89 18:09
BALIKESIR 12.300,84 0.35 12.362,47 12.156,60 18:10
BANKA 16.719,85 1.25 16.777,12 16.541,80 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 21.159,36 1.09 21.180,06 20.950,23 18:10
BILISIM 9.453,94 -1.46 9.525,78 9.259,66 18:10
BURSA 21.180,52 0.92 21.263,63 20.921,85 18:10
DENIZLI 11.327,34 -0.19 11.413,90 11.295,41 18:09
ELEKTRIK 824,82 2.39 824,95 805,29 18:10
FIN KIR FAKTORING 53.231,95 -9.09 53.257,07 53.183,28 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.955,36 1.54 6.986,61 6.792,30 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.965,97 1.54 6.997,27 6.802,67 18:10
GERI ALIM 13.952,12 0.31 14.043,56 13.903,52 18:10
GIDA ICECEK 16.237,21 -0.17 16.293,59 16.105,32 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 11.729,70 -0.26 11.827,38 11.690,09 18:10
HALKA ARZ 432.869,71 -1.52 434.427,24 431.058,57 18:10
HIZMETLER 13.111,16 0.90 13.111,16 12.995,55 18:10
HOLDING VE YATIRIM 14.466,35 0.41 14.488,80 14.325,83 18:10
ILETISIM 2.634,43 0.57 2.641,54 2.608,06 18:10
INSAAT 23.877,95 1.36 23.889,56 23.523,81 18:10
ISTANBUL 18.309,42 0.45 18.310,94 18.166,62 18:10
IZMIR 21.074,83 0.86 21.259,97 20.981,25 18:10
KATILIM 100 19.478,09 1.40 19.478,09 19.244,11 18:10
KATILIM 30 19.735,30 1.74 19.735,30 19.415,72 18:10
KATILIM 50 19.253,40 1.66 19.253,40 18.979,85 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.802,51 1.13 18.802,51 18.630,82 18:10
KATILIM TEMETTU 19.262,11 0.94 19.262,11 19.087,59 18:10
KATILIM TUM 20.797,74 1.23 20.797,74 20.585,59 18:10
KAYSERI 35.987,90 -0.57 36.610,43 35.940,10 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 20.482,38 2.77 20.482,38 19.996,57 18:10
KOBI SANAYI 45.633,58 0.32 46.112,12 45.576,79 18:10
KOCAELI 45.836,20 2.80 45.846,22 44.681,03 18:10
KONAKLAMA 1.756,29 2.23 1.774,30 1.722,38 18:09
KONYA 8.181,97 0.72 8.251,25 8.127,84 18:09
KURUMSAL YONETIM 13.643,99 1.01 13.644,53 13.496,36 18:10
LIKIT BANKA 14.879,84 1.32 14.935,17 14.731,11 18:10
MADENCILIK 16.226,65 0.71 16.510,75 16.138,22 18:10
MALI 19.830,01 0.06 19.830,01 19.633,68 18:10
MANISA 5.250,73 -1.86 5.346,04 5.190,31 18:10
MENKUL KIYM YO 5.076,00 0.43 5.091,08 5.040,79 18:10
METAL ANA 28.929,49 0.90 29.178,40 28.739,99 18:10
METAL ESYA MAKINA 31.104,37 0.26 31.186,87 30.852,61 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 8.362,73 1.48 8.407,45 8.293,81 18:10
PERAKENDE TICARET 35.023,65 0.45 35.130,99 34.756,18 18:10
SIGORTA 75.833,56 0.49 76.424,64 75.739,13 18:10
SINAI 20.399,90 1.09 20.399,90 20.232,88 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.399,90 1.09 20.399,90 20.243,12 18:10
SPOR 2.122,91 -5.48 2.214,58 2.112,87 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.179,26 -0 1.179,26 1.179,26 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.763,14 -0 1.763,14 1.763,14 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.710,49 0.86 18.727,30 18.560,00 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 18.538,00 0.67 18.564,49 18.395,25 18:10
TAS TOPRAK 14.095,82 -0.40 14.197,08 14.051,45 18:10
TEKIRDAG 51.374,37 0.16 51.634,26 50.939,35 18:10
TEKNOLOJI 50.806,97 -0.43 51.428,88 50.467,56 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 49.753,15 -0.93 50.327,17 49.568,95 18:10
TEKSTIL DERI 4.272,02 -0.36 4.300,08 4.266,58 18:10
TEMETTU 16.974,55 0.83 16.974,55 16.831,34 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.840,74 0.27 16.947,20 16.784,15 18:10
TEMETTU 25 18.763,17 1.17 18.781,11 18.546,03 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.943,57 0.94 17.964,68 17.783,80 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.473,63 0.34 15.538,17 15.411,59 18:10
TICARET 36.649,20 0.57 36.726,01 36.402,97 18:10
TOPTAN TICARET 53.192,95 1.38 53.701,18 52.200,12 18:10
TUM 18.902,66 0.53 18.902,66 18.764,71 18:10
TUM-100 78.808,35 0.71 78.857,02 78.115,93 18:10
TURIZM 1.844,22 1.26 1.854,36 1.825,96 18:10
ULASTIRMA 39.858,79 0.65 39.858,79 39.396,86 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.163,89 -0 1.163,89 1.163,89 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.740,16 -0 1.740,16 1.740,16 17:25
YILDIZ 16.970,07 0.49 16.970,07 16.846,88 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.872,67 0.75 1.881,15 1.859,96 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.840,76 0.96 10.852,46 10.746,72 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.132,76 0.45 1.136,64 1.128,47 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.092,77 0.62 24.157,31 23.950,58 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.464,84 0.34 10.473,35 10.394,64 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.429,39 0.40 1.433,60 1.425,39 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 190,80 3.62 190,80 183,28 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.289,98 0.32 1.294,64 1.283,99 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 13.804,35 -0.67 13.907,93 13.699,97 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,64 2.86 70.852.927,89 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,86 0.35 48.768.225,69 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 12,99 -1.07 73.246.981,03 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 120,20 -1.07 7.153.563,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,44 1.72 212.594.647,82 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,87 1.16 131.282.449,42 18:10
ADGYO ADRA GMYO 60,55 0.33 81.615.486,20 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,41 -0.65 906.936.419,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,69 -0.08 12.264.583,25 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 262,00 1.06 51.110.917,75 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,66 1.32 66.653.141,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,08 -1.42 112.216.118,46 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 1.48 2.108.523,65 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 38,00 2.59 333.576.029,60 18:10
AHSGY AHES GMYO 18,60 -0.32 17.229.421,04 18:10
AKBNK AKBANK 73,20 0.48 9.909.967.864,30 18:10
AKCNS AKCANSA 242,20 -2.57 102.865.144,10 18:10
AKENR AKENERJI 10,81 4.44 260.705.227,12 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,60 -0 31.026.901,80 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 18,65 -4.01 771.225.283,36 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,58 1.90 214.652.508,14 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,30 1.12 49.899.127,97 18:10
AKHAN AKHAN UN 40,40 -0 58.567.914,90 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 271,00 -0.37 7.368.258,00 18:10
AKSA AKSA 11,02 0.64 235.695.454,54 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 83,35 -0.06 355.642.750,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 10,11 0.20 44.709.188,21 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 37,38 -9.97 12.000.213,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,20 -1.35 2.743.551,76 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 110,20 0.55 334.181.537,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,11 0.44 67.086.836,58 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 35,24 3.59 866.789.638,62 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 695,50 -0.86 18.674.932,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,60 0.25 45.128.682,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,72 -0.19 60.233.775,34 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,85 4.05 177.943.134,91 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,48 1.07 30.620.700,88 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,70 -0.38 16.877.538,71 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 427,25 1.48 1.827.495.441,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,46 -0.06 1.729.559.016,12 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,49 -0.38 392.563.327,09 18:10
ALVES ALVES KABLO 1,60 -8.57 346.236.722,11 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 187,10 3.94 519.903.680,00 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,28 0.43 13.887.034,71 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,10 0.09 68.168.853,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,50 1.18 228.852.488,38 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,80 2.27 55.092.985,50 18:10
ARCLK ARCELIK 93,05 -0.96 128.069.683,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 90,00 -1.32 228.875.393,65 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 22,00 2.33 21.867.213,18 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 20,64 -1.24 45.737.132,80 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 200,00 0.70 86.514.648,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,26 0.24 81.206.401,34 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,72 2.93 45.897.659,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,69 4.32 34.303.187,01 18:10
ASELS ASELSAN 404,00 0.06 10.911.248.047,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,22 0.45 33.327.706,43 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 349,25 0.07 11.482.132.652,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 48,84 -0.45 15.584.057,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,24 -0 3.252.818,75 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,52 -0.39 8.636.056,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 313,25 -1.96 343.978.053,75 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,92 -1.12 534.543.035,19 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 99,95 5.21 2.620.367,15 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,25 -2.04 4.596.625,52 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 119,80 -0.17 3.336.046,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,15 -1.37 14.733.315,77 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,48 0.72 56.612.379,28 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,92 -0.25 8.127.584,75 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,15 1.75 45.217.860,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,30 -0.73 3.526.508,25 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 475,75 5.96 178.849.724,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,40 1.48 54.688.286,92 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,76 1.60 14.312.442,84 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 -0.83 3.740.462,88 18:10
AYGAZ AYGAZ 328,75 2.90 258.702.824,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,85 -0 12.425.257,37 18:10
BAGFS BAGFAS 26,54 0.91 28.864.691,22 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 159,50 0.31 784.811.101,80 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,90 -0.35 8.560.482,76 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,35 0.51 1.573.247,90 18:10
BALSU BALSU GIDA 10,50 -2.33 300.032.861,46 18:10
BANVT BANVIT 157,10 -0 10.285.240,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 9,30 0.43 11.251.932,02 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 -0.14 1.623.059,52 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 44,78 1.31 9.153.291,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,39 0.46 65.919.248,46 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,62 -0.28 6.454.976,92 18:10
BERA BERA HOLDING 13,66 1.64 159.220.583,51 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,16 1.46 49.446.347,28 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,70 -1.62 136.452.426,08 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 97,60 -0.46 929.748.597,60 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,30 0.43 13.250.084,04 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,00 0.38 12.523.557,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,60 0.36 166.684.090,50 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,31 0.48 64.185.557,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 182,00 4.00 285.713.007,80 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 383,00 0.39 216.337.374,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 415,50 0.42 3.167.271.320,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,50 -2.73 37.413.975,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,78 -4.01 730.608.937,91 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,48 7.79 274.993.319,05 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,66 0.08 2.939.305,10 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,45 -9.93 1.056.906.297,64 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,64 6.79 94.568.585,80 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 41,06 -2.70 151.801.034,50 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,46 1.87 35.556.035,50 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,94 -0.23 90.237.557,94 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 0.16 16.672.933,27 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,60 -3.74 103.264.120,58 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,50 -0 39.991.340,69 18:10
BORSK BOR SEKER 6,18 0.49 19.565.608,90 18:10
BOSSA BOSSA 6,58 1.08 8.239.569,70 18:10
BRISA BRISA 78,50 0.51 11.331.150,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,11 -0 3.347.986,37 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 0.13 1.685.769,81 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,00 3.28 48.314.677,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,20 4.13 953.030.309,14 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,00 -3.38 2.085.359,37 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 726,50 -0.75 1.955.531.858,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.707,00 -0.06 83.120.601,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 29,22 -4.45 189.065.780,04 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 4,54 -0.66 302.517.132,35 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,79 0.70 32.955.715,70 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,34 0.37 40.529.655,10 18:10
BURCE BURCELIK 35,98 -0.28 50.373.272,26 18:10
BURVA BURCELIK VANA 744,00 -2.75 10.473.977,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,70 0.38 37.452.720,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,00 -0.47 57.390.901,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,30 7.44 1.363.354.113,86 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 68,00 -0 1.007.148,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 68,45 0.66 193.195.419,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,65 0.19 203.642.306,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,52 0.16 46.527.677,46 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 -2.68 90.998.951,28 18:10
CEMTS CEMTAS 8,98 0.67 12.437.544,58 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,50 0.43 537.350.788,99 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,00 0.40 26.893.762,84 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,96 -0.32 62.327.356,68 18:10
CIMSA CIMSA 46,64 1.04 412.957.880,94 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 142,20 9.98 1.112.987.686,40 18:10
CLEBI CELEBI 1.478,00 -0.40 24.749.714,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.556,00 0.06 23.737.698,00 18:10
CMENT CIMENTAS 263,00 1.15 1.064.616,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,34 2.63 32.028.582,31 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,00 -3.53 11.617.634,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,10 0.08 32.166.525,76 18:10
CRFSA CARREFOURSA 268,00 -2.99 372.817.676,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,20 2.63 37.340.780,02 18:10
CVKMD CVK MADEN 16,52 5.02 1.037.541.685,70 18:10
CWENE CW ENERJI 39,70 7.65 3.965.019.054,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 11,00 -1.79 57.872.783,22 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,60 1.42 518.108.047,21 18:10
DARDL DARDANEL 1,68 1.20 31.823.702,84 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 6,92 -0.57 29.638.130,12 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,46 -1.60 60.173.309,52 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 2,15 -3.15 29.773.647,11 18:10
DERIM DERIMOD 36,50 -1.62 16.378.672,32 18:10
DESA DESA DERI 10,28 0.78 16.453.905,42 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,00 -2.15 10.826.737,48 18:10
DEVA DEVA HOLDING 91,60 1.22 41.562.807,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 100,40 -0.50 34.467.565,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,30 0.54 2.372.073,64 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,00 -1.23 34.810.149,36 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -1.59 1.854.116,06 18:10
DITAS DITAS BDY 24,82 -2.82 33.423.722,44 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 0.72 30.824.537,47 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,00 0.84 277.283.553,38 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,00 -0 22.307.886,20 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,71 -2.69 19.256.985,53 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,40 -0.12 127.227.004,60 18:10
DOCO DO-CO 11.670,00 0.30 54.455.587,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,04 -0.07 9.051.241,40 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 140,40 1.52 1.251.629.667,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 65,65 -4.92 28.071.897,10 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 22,66 1.43 322.017.315,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,06 -1.96 13.627.272,80 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.965,00 -9.99 27.926.580,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 161,00 -4.45 225.062.160,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 5.59 48.294.655,64 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,42 -1.41 41.858.644,44 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,71 1.56 18.542.167,39 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,25 -0.55 4.129.665,96 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,60 1.81 34.895.002,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 78,25 2.29 654.170.353,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,16 -0.71 159.499.566,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 322,75 0.23 112.685.498,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,80 -2.03 35.426.276,75 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,60 0.44 31.997.240,34 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 19,19 0.84 2.020.787.443,79 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.147,50 0.44 29.109.175,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,88 1.48 67.929.362,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,37 0.61 46.534.627,25 18:10
EGGUB EGE GUBRE 114,50 4.47 131.282.299,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 39,38 -4.00 107.328.556,00 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 -2.94 5.246.191,34 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 48,00 2.08 415.586.495,02 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,62 0.49 2.031.396.904,74 18:10
EKIM EKIM TURIZM 19,97 1.99 505.193.974,24 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 3.39 740.657,30 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,57 -0.54 55.611.952,13 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,64 1.22 39.019.870,36 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,56 3.10 130.712.434,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,28 0.53 102.837.354,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,00 0.06 1.472.216,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 70,45 -4.02 501.732.809,45 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,70 -1.79 93.418.756,60 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,83 2.40 455.847.029,44 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 117,90 3.42 630.301.897,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 89,00 1.77 1.666.291.160,10 18:10
ENPRA ENPARA BANK 59,10 -2.56 4.757.026,80 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,53 -9.93 872.223.031,22 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,46 -0 38.126.244,60 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,12 -0.49 10.867.940,38 18:10
ERBOS ERBOSAN 152,30 0.33 7.531.929,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 46,14 -1.07 20.963.473,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,16 1.45 7.686.654.391,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 26,02 1.32 21.142.022,40 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,44 1.22 148.150.467,54 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,63 -1.23 75.791.248,66 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,75 3.59 172.484.325,03 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,78 -2.53 58.120.053,66 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,71 1.22 10.253.247,34 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -2.83 11.088.495,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,60 3.03 3.836.069,94 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 105,50 2.33 1.941.475.018,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,01 2.82 215.992.146,68 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,85 -1.82 2.674.729,84 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,76 0.73 17.287.544,98 18:10
FADE FADE GIDA 16,29 -0 54.047.861,08 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 -2.99 548.974.909,41 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,81 -1.73 10.431.121,19 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 0.76 7.967.756,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,18 -1.89 81.844.888,44 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,67 -1.18 29.268.313,31 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 120,00 -5.29 305.399.976,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,69 -0.37 202.537.488,66 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,60 -1.12 61.556.149,10 18:10
FROTO FORD OTOSAN 78,40 -0.06 1.143.401.036,85 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 9,86 -1.89 103.792.397,63 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,80 0.60 4.034.043.467,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,08 -0.07 16.166.632,80 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 295,00 1.90 4.809.197,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,30 0.96 43.869.083,86 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 -1.13 10.874.707,82 18:10
GENIL GEN ILAC 11,96 -0.66 292.535.272,57 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 10,57 1.34 217.206.383,88 18:10
GENTS GENTAS 5,29 -0.19 32.871.101,74 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,64 -1.43 316.430.994,62 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 92,95 -0.69 951.555.425,90 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 94,25 -0.16 739.070.766,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,75 -0.68 2.381.842,02 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 52,95 -0 24.856.276,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,00 -0 953.528.074,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,52 4.76 93.788.873,76 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,95 -0.29 20.509.964,14 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,14 1.03 97.584.560,46 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 18,04 2.50 140.053.693,06 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 13,33 2.93 436.143.260,17 18:10
